Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


11.1 °C 85.0 % 1022.9 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 10.8 °C 8.6 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

12 Oct.
16.8 / 8.9 °C
83.7 %
1019.5 hPa
2.1 km/h
1.8 mm
16.6 / 8.2 °C
10.8 / 7.6 °C
13 Oct.
17.0 / 9.3 °C
83.9 %
1018.7 hPa
2.6 km/h
3.3 mm
16.7 / 8.7 °C
11.4 / 8.2 °C
14 Oct.
15.9 / 9.1 °C
84.8 %
1016.6 hPa
2.7 km/h
2.2 mm
15.7 / 8.3 °C
11.0 / 7.8 °C
15 Oct.
15.9 / 8.8 °C
83.5 %
1016.7 hPa
2.7 km/h
2.0 mm
15.3 / 7.6 °C
9.9 / 7.1 °C
16 Oct.
16.5 / 8.4 °C
84.1 %
1018.5 hPa
2.3 km/h
0.2 mm
16.2 / 7.4 °C
10.5 / 7.0 °C
17 Oct.
16.8 / 8.2 °C
86.1 %
1019.4 hPa
1.9 km/h
1.1 mm
16.9 / 7.3 °C
11.4 / 7.2 °C
18 Oct.
17.0 / 8.6 °C
86.9 %
1018.9 hPa
2.0 km/h
2.0 mm
17.1 / 7.8 °C
11.9 / 7.7 °C
19 Oct.
16.2 / 8.9 °C
87.4 %
1017.9 hPa
2.0 km/h
5.5 mm
16.2 / 7.9 °C
11.8 / 7.7 °C
20 Oct.
16.2 / 9.3 °C
85.5 %
1017.0 hPa
2.6 km/h
4.2 mm
16.0 / 8.5 °C
11.1 / 8.2 °C

Extrêmes de la station




Dim
12 Oct.
Max 26.2 °C (2023)
Min 3.4 °C (2020)
Max 98 % (2011, 2012)
Min 45 % (2023)
Max 1030.5 hPa (2025)
Min 1008.6 hPa (2012)
Max 16.1 km/h (2016)
Max 35.4 km/h (2016)
Max 13.8 mm (2013)
Max 27.0 °C (2023)
Min 0.7 °C (2020)
Max 15.9 °C (2023)
Min 1.3 °C (2020)
Lun
13 Oct.
Max 25.5 °C (2023)
Min 2.3 °C (2020)
Max 97 % (2012, 2014)
Min 47 % (2023)
Max 1029.3 hPa (2017)
Min 1008.0 hPa (2014)
Max 19.3 km/h (2011, 2021)
Max 41.8 km/h (2011)
Max 38.8 mm (2014)
Max 27.0 °C (2019)
Min -0.2 °C (2020)
Max 16.6 °C (2024)
Min 1.0 °C (2020)
Mar
14 Oct.
Max 23.3 °C (2019)
Min 1.4 °C (2015)
Max 97 % (2013)
Min 51 % (2021)
Max 1029.9 hPa (2017)
Min 1000.6 hPa (2012)
Max 21.9 km/h (2011)
Max 40.2 km/h (2011)
Max 10.6 mm (2016)
Max 24.9 °C (2019)
Min -1.5 °C (2015)
Max 16.7 °C (2023)
Min -0.1 °C (2015)
Mer
15 Oct.
Max 25.1 °C (2022)
Min 1.6 °C (2021)
Max 98 % (2013)
Min 40 % (2018)
Max 1029.9 hPa (2017)
Min 1002.3 hPa (2012)
Max 13.6 km/h (2023)
Max 33.8 km/h (2020)
Max 22.6 mm (2019)
Max 25.8 °C (2022)
Min -1.2 °C (2021)
Max 15.7 °C (2022, 2024)
Min 1.0 °C (2021)
Jeu
16 Oct.
Max 26.9 °C (2022)
Min 0.3 °C (2012)
Max 97 % (2013, 2014, 2021)
Min 38 % (2018)
Max 1029.0 hPa (2017)
Min 1010.3 hPa (2014)
Max 15.8 km/h (2023)
Max 29.0 km/h (2020)
Max 1.2 mm (2013)
Max 27.8 °C (2022)
Min -2.7 °C (2012)
Max 15.5 °C (2024)
Min -0.3 °C (2012)
Ven
17 Oct.
Max 22.6 °C (2022)
Min 2.9 °C (2021)
Max 98 % (2011)
Min 48 % (2018)
Max 1028.2 hPa (2022)
Min 1011.5 hPa (2014)
Max 18.7 km/h (2014)
Max 46.7 km/h (2014)
Max 7.4 mm (2024)
Max 23.8 °C (2022)
Min 0.3 °C (2021)
Max 16.8 °C (2024)
Min 2.3 °C (2015, 2021)
Sam
18 Oct.
Max 23.6 °C (2022)
Min 4.1 °C (2021)
Max 98 % (2011)
Min 54 % (2018)
Max 1029.4 hPa (2022)
Min 1003.9 hPa (2023)
Max 10.3 km/h (2011)
Max 24.1 km/h (2011)
Max 15.0 mm (2024)
Max 25.4 °C (2022)
Min 1.8 °C (2021)
Max 16.7 °C (2022)
Min 3.3 °C (2015)
Dim
19 Oct.
Max 24.1 °C (2014)
Min 2.2 °C (2020)
Max 98 % (2012)
Min 46 % (2017)
Max 1028.4 hPa (2021)
Min 988.9 hPa (2023)
Max 16.1 km/h (2015)
Max 30.6 km/h (2015)
Max 32.0 mm (2023)
Max 25.2 °C (2014)
Min -0.3 °C (2020)
Max 16.4 °C (2014)
Min 1.0 °C (2020)
Lun
20 Oct.
Max 21.9 °C (2014)
Min 2.1 °C (2011)
Max 98 % (2011)
Min 54 % (2011)
Max 1027.7 hPa (2018)
Min 980.5 hPa (2023)
Max 16.1 km/h (2015)
Max 38.6 km/h (2021)
Max 43.2 mm (2023)
Max 23.3 °C (2014)
Min -0.6 °C (2011)
Max 16.1 °C (2014, 2022)
Min 1.4 °C (2011)

12 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 18.7 8.2 98.0 68.2 1025.3 1021.1 10.0 20.9 0.0 18.9 7.7 13.4 7.8
2012 14.8 6.7 98.0 74.8 1017.9 1008.6 8.4 22.5 8.6 15.0 5.4 13.3 5.9
2013 10.8 4.6 96.0 68.8 1019.8 1015.7 7.1 12.9 13.8 9.6 2.0 6.6 3.7
2014 17.6 11.6 96.0 82.6 1015.5 1009.0 10.3 16.1 0.0 18.6 11.1 14.8 10.4
2015 15.3 6.5 95.0 73.0 1014.6 1011.9 4.8 9.7 0.0 15.4 4.5 11.9 5.1
2016 12.6 5.8 84.0 59.0 1016.6 1014.1 16.1 35.4 0.0 10.6 3.0 5.2 2.4
2017 21.8 9.2 93.0 57.0 1027.8 1023.6 4.8 11.3 0.0 22.7 8.0 13.7 7.6
2018 22.6 10.3 94.0 57.0 1024.8 1018.7 4.8 9.7 0.0 23.9 10.1 14.8 9.0
2019 22.4 7.9 95.0 61.0 1020.5 1018.3 4.8 17.7 0.2 23.7 6.6 15.2 6.8
2020 14.4 3.4 90.0 50.0 1022.4 1018.5 9.7 25.7 0.0 12.2 0.7 5.9 1.3
2021 16.2 3.8 96.0 58.0 1024.7 1019.5 12.9 24.1 0.0 14.6 1.5 9.5 3.1
2022 20.8 11.7 96.0 65.8 1023.5 1021.7 6.8 11.2 0.2 21.8 11.4 14.7 10.4
2023 26.2 10.3 94.0 45.4 1022.8 1019.9 6.6 14.4 0.0 27.0 9.3 15.9 9.4
2024 11.4 4.4 96.0 88.0 1017.3 1015.2 5.1 9.7 4.8 11.2 2.4 10.5 3.8
2025 15.4 11.7 86.0 74.7 1030.5 1025.6 9.0 19.4 0.0 15.4 10.9 11.2 8.9
18.7, 14.8, 10.8, 17.6, 15.3, 12.6, 21.8, 22.6, 22.4, 14.4, 16.2, 20.8, 26.2, 11.4, 15.4
8.2, 6.7, 4.6, 11.6, 6.5, 5.8, 9.2, 10.3, 7.9, 3.4, 3.8, 11.7, 10.3, 4.4, 11.7
98.0, 98.0, 96.0, 96.0, 95.0, 84.0, 93.0, 94.0, 95.0, 90.0, 96.0, 96.0, 94.0, 96.0, 86.0
68.2, 74.8, 68.8, 82.6, 73.0, 59.0, 57.0, 57.0, 61.0, 50.0, 58.0, 65.8, 45.4, 88.0, 74.7
1025.3, 1017.9, 1019.8, 1015.5, 1014.6, 1016.6, 1027.8, 1024.8, 1020.5, 1022.4, 1024.7, 1023.5, 1022.8, 1017.3, 1030.5
1021.1, 1008.6, 1015.7, 1009.0, 1011.9, 1014.1, 1023.6, 1018.7, 1018.3, 1018.5, 1019.5, 1021.7, 1019.9, 1015.2, 1025.6
10.0, 8.4, 7.1, 10.3, 4.8, 16.1, 4.8, 4.8, 4.8, 9.7, 12.9, 6.8, 6.6, 5.1, 9.0
20.9, 22.5, 12.9, 16.1, 9.7, 35.4, 11.3, 9.7, 17.7, 25.7, 24.1, 11.2, 14.4, 9.7, 19.4
0.0, 8.6, 13.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 4.8, 0.0
18.9, 15.0, 9.6, 18.6, 15.4, 10.6, 22.7, 23.9, 23.7, 12.2, 14.6, 21.8, 27.0, 11.2, 15.4
7.7, 5.4, 2.0, 11.1, 4.5, 3.0, 8.0, 10.1, 6.6, 0.7, 1.5, 11.4, 9.3, 2.4, 10.9
13.4, 13.3, 6.6, 14.8, 11.9, 5.2, 13.7, 14.8, 15.2, 5.9, 9.5, 14.7, 15.9, 10.5, 11.2
7.8, 5.9, 3.7, 10.4, 5.1, 2.4, 7.6, 9.0, 6.8, 1.3, 3.1, 10.4, 9.4, 3.8, 8.9

13 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 19.5 9.3 96.0 58.0 1024.7 1022.3 19.3 41.8 0.0 17.9 8.2 12.0 8.5
2012 15.2 4.4 97.0 66.6 1017.8 1011.7 8.7 16.1 0.0 14.7 1.9 9.4 3.8
2013 14.2 5.8 96.0 78.8 1021.8 1019.7 6.7 17.7 0.2 14.5 4.7 11.4 5.2
2014 15.7 12.4 97.0 89.0 1012.5 1008.0 5.4 14.5 38.8 17.1 12.5 14.5 11.5
2015 15.2 7.1 94.0 68.0 1017.1 1013.1 16.1 37.0 0.0 15.4 5.1 11.8 3.5
2016 9.0 6.2 92.0 76.0 1014.7 1009.1 12.9 24.1 9.2 8.2 4.6 7.3 3.5
2017 19.9 7.6 94.0 63.0 1029.3 1026.2 3.2 8.0 0.0 21.0 6.3 13.7 6.4
2018 21.8 9.6 94.0 60.0 1024.4 1017.1 4.8 9.7 0.0 23.1 8.9 14.5 8.2
2019 25.4 10.6 95.0 54.0 1018.9 1015.1 9.7 22.5 0.2 27.0 9.9 16.4 9.5
2020 11.3 2.3 94.0 67.0 1018.5 1010.7 6.4 11.3 0.2 10.1 -0.2 7.4 1.0
2021 14.6 7.6 94.0 57.0 1026.0 1020.8 19.3 35.4 0.0 12.0 5.2 8.9 3.3
2022 19.8 11.3 96.0 72.6 1023.4 1019.6 6.6 13.0 0.0 21.5 10.8 15.7 10.2
2023 25.5 9.3 94.0 46.6 1021.2 1015.8 9.2 22.7 0.0 26.1 7.9 15.3 8.3
2024 19.8 10.8 96.8 78.6 1020.9 1016.8 6.4 11.2 1.0 21.7 10.6 16.6 10.0
2025 14.4 11.3 85.0 74.0 1025.7 1023.0 8.3 19.4 0.0 13.7 10.4 10.0 8.5
19.5, 15.2, 14.2, 15.7, 15.2, 9.0, 19.9, 21.8, 25.4, 11.3, 14.6, 19.8, 25.5, 19.8, 14.4
9.3, 4.4, 5.8, 12.4, 7.1, 6.2, 7.6, 9.6, 10.6, 2.3, 7.6, 11.3, 9.3, 10.8, 11.3
96.0, 97.0, 96.0, 97.0, 94.0, 92.0, 94.0, 94.0, 95.0, 94.0, 94.0, 96.0, 94.0, 96.8, 85.0
58.0, 66.6, 78.8, 89.0, 68.0, 76.0, 63.0, 60.0, 54.0, 67.0, 57.0, 72.6, 46.6, 78.6, 74.0
1024.7, 1017.8, 1021.8, 1012.5, 1017.1, 1014.7, 1029.3, 1024.4, 1018.9, 1018.5, 1026.0, 1023.4, 1021.2, 1020.9, 1025.7
1022.3, 1011.7, 1019.7, 1008.0, 1013.1, 1009.1, 1026.2, 1017.1, 1015.1, 1010.7, 1020.8, 1019.6, 1015.8, 1016.8, 1023.0
19.3, 8.7, 6.7, 5.4, 16.1, 12.9, 3.2, 4.8, 9.7, 6.4, 19.3, 6.6, 9.2, 6.4, 8.3
41.8, 16.1, 17.7, 14.5, 37.0, 24.1, 8.0, 9.7, 22.5, 11.3, 35.4, 13.0, 22.7, 11.2, 19.4
0.0, 0.0, 0.2, 38.8, 0.0, 9.2, 0.0, 0.0, 0.2, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0
17.9, 14.7, 14.5, 17.1, 15.4, 8.2, 21.0, 23.1, 27.0, 10.1, 12.0, 21.5, 26.1, 21.7, 13.7
8.2, 1.9, 4.7, 12.5, 5.1, 4.6, 6.3, 8.9, 9.9, -0.2, 5.2, 10.8, 7.9, 10.6, 10.4
12.0, 9.4, 11.4, 14.5, 11.8, 7.3, 13.7, 14.5, 16.4, 7.4, 8.9, 15.7, 15.3, 16.6, 10.0
8.5, 3.8, 5.2, 11.5, 3.5, 3.5, 6.4, 8.2, 9.5, 1.0, 3.3, 10.2, 8.3, 10.0, 8.5

14 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 15.7 10.3 83.0 64.2 1026.0 1023.7 21.9 40.2 0.0 13.7 7.0 10.8 5.4
2012 14.0 5.8 96.0 67.2 1012.0 1000.6 13.5 37.0 3.8 13.2 4.0 9.6 5.1
2013 14.9 9.8 97.0 84.0 1020.5 1018.2 5.1 11.3 8.8 15.0 9.6 12.3 9.4
2014 17.2 8.6 96.6 76.6 1012.5 1009.6 6.1 11.3 0.0 18.1 7.3 13.1 7.8
2015 12.2 1.4 93.0 56.0 1017.0 1013.2 9.7 20.9 0.0 10.2 -1.5 6.5 -0.1
2016 10.8 7.6 95.0 92.0 1010.2 1004.8 6.4 17.7 10.6 10.9 5.7 10.0 6.7
2017 19.9 6.6 95.0 63.0 1029.9 1026.7 6.4 9.7 0.0 20.8 4.9 13.9 5.4
2018 21.6 8.9 94.0 59.0 1017.6 1011.1 4.8 9.7 0.0 22.9 7.8 14.4 7.6
2019 23.3 9.6 95.0 56.0 1017.8 1011.2 8.0 16.1 0.2 24.9 9.3 15.6 8.5
2020 13.1 7.3 93.0 63.0 1012.3 1009.7 11.3 25.7 0.4 11.8 5.4 7.9 3.1
2021 14.4 3.8 94.0 51.0 1027.7 1024.0 11.3 24.1 0.0 12.6 1.4 7.3 2.9
2022 18.8 13.4 95.0 78.0 1020.5 1017.3 7.9 19.4 2.0 19.6 13.6 15.2 12.2
2023 21.2 12.6 92.9 65.0 1020.4 1016.1 16.6 30.6 4.0 22.4 12.1 16.7 9.3
2024 17.2 8.8 96.9 85.7 1021.2 1019.0 4.2 11.2 0.4 18.5 8.0 14.9 8.2
15.7, 14.0, 14.9, 17.2, 12.2, 10.8, 19.9, 21.6, 23.3, 13.1, 14.4, 18.8, 21.2, 17.2
10.3, 5.8, 9.8, 8.6, 1.4, 7.6, 6.6, 8.9, 9.6, 7.3, 3.8, 13.4, 12.6, 8.8
83.0, 96.0, 97.0, 96.6, 93.0, 95.0, 95.0, 94.0, 95.0, 93.0, 94.0, 95.0, 92.9, 96.9
64.2, 67.2, 84.0, 76.6, 56.0, 92.0, 63.0, 59.0, 56.0, 63.0, 51.0, 78.0, 65.0, 85.7
1026.0, 1012.0, 1020.5, 1012.5, 1017.0, 1010.2, 1029.9, 1017.6, 1017.8, 1012.3, 1027.7, 1020.5, 1020.4, 1021.2
1023.7, 1000.6, 1018.2, 1009.6, 1013.2, 1004.8, 1026.7, 1011.1, 1011.2, 1009.7, 1024.0, 1017.3, 1016.1, 1019.0
21.9, 13.5, 5.1, 6.1, 9.7, 6.4, 6.4, 4.8, 8.0, 11.3, 11.3, 7.9, 16.6, 4.2
40.2, 37.0, 11.3, 11.3, 20.9, 17.7, 9.7, 9.7, 16.1, 25.7, 24.1, 19.4, 30.6, 11.2
0.0, 3.8, 8.8, 0.0, 0.0, 10.6, 0.0, 0.0, 0.2, 0.4, 0.0, 2.0, 4.0, 0.4
13.7, 13.2, 15.0, 18.1, 10.2, 10.9, 20.8, 22.9, 24.9, 11.8, 12.6, 19.6, 22.4, 18.5
7.0, 4.0, 9.6, 7.3, -1.5, 5.7, 4.9, 7.8, 9.3, 5.4, 1.4, 13.6, 12.1, 8.0
10.8, 9.6, 12.3, 13.1, 6.5, 10.0, 13.9, 14.4, 15.6, 7.9, 7.3, 15.2, 16.7, 14.9
5.4, 5.1, 9.4, 7.8, -0.1, 6.7, 5.4, 7.6, 8.5, 3.1, 2.9, 12.2, 9.3, 8.2

15 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 14.7 7.1 96.0 70.8 1026.9 1023.9 10.7 19.3 0.0 14.2 5.5 9.8 5.4
2012 11.7 2.4 95.0 58.0 1015.1 1002.3 11.6 19.3 0.6 9.8 -0.2 9.5 1.5
2013 14.2 9.7 98.0 87.0 1018.7 1012.7 13.5 30.6 2.4 14.5 9.5 12.7 9.2
2014 17.4 12.6 97.0 82.6 1011.2 1008.5 4.2 11.3 0.0 18.2 12.9 14.7 12.0
2015 7.3 5.6 91.0 79.0 1017.4 1012.7 8.0 17.7 1.6 6.1 3.1 4.7 2.9
2016 19.7 7.7 96.0 58.0 1019.9 1008.5 8.0 24.1 0.0 19.9 6.2 13.6 6.7
2017 20.8 6.1 94.0 58.0 1029.9 1026.1 6.4 9.7 0.0 21.7 4.0 13.6 4.9
2018 23.9 7.1 94.0 40.0 1015.6 1011.8 4.8 8.0 0.0 23.8 5.2 12.4 5.7
2019 13.8 9.4 95.0 89.0 1018.8 1006.7 8.0 22.5 22.6 14.7 8.5 13.0 8.3
2020 11.3 7.7 81.0 65.0 1014.4 1010.5 12.9 33.8 0.0 8.3 3.9 5.3 3.4
2021 15.0 1.6 97.0 65.0 1024.6 1018.2 6.4 11.3 0.0 14.4 -1.2 9.8 1.0
2022 25.1 13.5 95.0 54.3 1017.2 1014.1 10.2 22.7 0.0 25.8 13.5 15.7 12.4
2023 16.7 9.7 87.0 51.5 1021.4 1019.6 13.6 28.8 0.0 14.5 7.0 10.5 3.8
2024 19.2 9.9 97.0 79.9 1020.5 1015.3 6.4 13.0 1.4 20.2 9.3 15.7 9.4
14.7, 11.7, 14.2, 17.4, 7.3, 19.7, 20.8, 23.9, 13.8, 11.3, 15.0, 25.1, 16.7, 19.2
7.1, 2.4, 9.7, 12.6, 5.6, 7.7, 6.1, 7.1, 9.4, 7.7, 1.6, 13.5, 9.7, 9.9
96.0, 95.0, 98.0, 97.0, 91.0, 96.0, 94.0, 94.0, 95.0, 81.0, 97.0, 95.0, 87.0, 97.0
70.8, 58.0, 87.0, 82.6, 79.0, 58.0, 58.0, 40.0, 89.0, 65.0, 65.0, 54.3, 51.5, 79.9
1026.9, 1015.1, 1018.7, 1011.2, 1017.4, 1019.9, 1029.9, 1015.6, 1018.8, 1014.4, 1024.6, 1017.2, 1021.4, 1020.5
1023.9, 1002.3, 1012.7, 1008.5, 1012.7, 1008.5, 1026.1, 1011.8, 1006.7, 1010.5, 1018.2, 1014.1, 1019.6, 1015.3
10.7, 11.6, 13.5, 4.2, 8.0, 8.0, 6.4, 4.8, 8.0, 12.9, 6.4, 10.2, 13.6, 6.4
19.3, 19.3, 30.6, 11.3, 17.7, 24.1, 9.7, 8.0, 22.5, 33.8, 11.3, 22.7, 28.8, 13.0
0.0, 0.6, 2.4, 0.0, 1.6, 0.0, 0.0, 0.0, 22.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4
14.2, 9.8, 14.5, 18.2, 6.1, 19.9, 21.7, 23.8, 14.7, 8.3, 14.4, 25.8, 14.5, 20.2
5.5, -0.2, 9.5, 12.9, 3.1, 6.2, 4.0, 5.2, 8.5, 3.9, -1.2, 13.5, 7.0, 9.3
9.8, 9.5, 12.7, 14.7, 4.7, 13.6, 13.6, 12.4, 13.0, 5.3, 9.8, 15.7, 10.5, 15.7
5.4, 1.5, 9.2, 12.0, 2.9, 6.7, 4.9, 5.7, 8.3, 3.4, 1.0, 12.4, 3.8, 9.4

16 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 14.6 6.3 96.2 75.6 1027.0 1024.3 5.4 12.9 0.0 14.2 4.9 10.5 5.7
2012 12.0 0.3 96.4 62.6 1016.5 1014.4 7.4 12.9 0.4 11.3 -2.7 8.2 -0.3
2013 16.2 11.2 97.0 85.0 1017.6 1012.5 8.3 16.1 1.2 17.4 11.0 14.3 10.5
2014 16.7 11.8 97.0 84.4 1013.5 1010.3 6.4 20.9 0.6 18.1 11.5 14.4 11.3
2015 9.8 4.2 93.0 69.0 1020.2 1017.3 6.4 16.1 0.0 8.1 1.6 5.7 2.1
2016 16.2 6.2 95.0 74.0 1024.3 1019.9 4.8 8.0 0.0 16.7 4.6 12.1 4.9
2017 21.4 6.7 94.0 56.0 1029.0 1025.4 8.0 9.7 0.0 22.5 4.9 13.9 5.5
2018 22.9 10.3 85.0 38.0 1019.4 1015.7 4.8 9.7 0.0 22.4 9.1 12.0 7.1
2019 18.4 5.8 95.0 56.0 1019.5 1015.3 8.0 17.7 0.2 18.4 4.7 11.2 4.9
2020 13.9 8.3 85.0 64.0 1017.8 1014.3 12.9 29.0 0.0 12.1 5.3 8.8 4.9
2021 16.1 3.0 97.0 64.0 1021.1 1018.9 8.0 14.5 0.0 15.1 0.6 10.3 2.4
2022 26.9 12.0 96.0 46.4 1022.8 1016.7 8.1 20.9 0.0 27.8 11.6 15.0 11.1
2023 14.5 5.8 92.0 63.5 1019.9 1015.7 15.8 27.4 0.0 12.9 3.5 7.9 3.6
2024 17.6 11.2 96.6 86.1 1015.7 1012.2 5.7 11.2 0.4 18.5 10.5 15.5 10.4
14.6, 12.0, 16.2, 16.7, 9.8, 16.2, 21.4, 22.9, 18.4, 13.9, 16.1, 26.9, 14.5, 17.6
6.3, 0.3, 11.2, 11.8, 4.2, 6.2, 6.7, 10.3, 5.8, 8.3, 3.0, 12.0, 5.8, 11.2
96.2, 96.4, 97.0, 97.0, 93.0, 95.0, 94.0, 85.0, 95.0, 85.0, 97.0, 96.0, 92.0, 96.6
75.6, 62.6, 85.0, 84.4, 69.0, 74.0, 56.0, 38.0, 56.0, 64.0, 64.0, 46.4, 63.5, 86.1
1027.0, 1016.5, 1017.6, 1013.5, 1020.2, 1024.3, 1029.0, 1019.4, 1019.5, 1017.8, 1021.1, 1022.8, 1019.9, 1015.7
1024.3, 1014.4, 1012.5, 1010.3, 1017.3, 1019.9, 1025.4, 1015.7, 1015.3, 1014.3, 1018.9, 1016.7, 1015.7, 1012.2
5.4, 7.4, 8.3, 6.4, 6.4, 4.8, 8.0, 4.8, 8.0, 12.9, 8.0, 8.1, 15.8, 5.7
12.9, 12.9, 16.1, 20.9, 16.1, 8.0, 9.7, 9.7, 17.7, 29.0, 14.5, 20.9, 27.4, 11.2
0.0, 0.4, 1.2, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4
14.2, 11.3, 17.4, 18.1, 8.1, 16.7, 22.5, 22.4, 18.4, 12.1, 15.1, 27.8, 12.9, 18.5
4.9, -2.7, 11.0, 11.5, 1.6, 4.6, 4.9, 9.1, 4.7, 5.3, 0.6, 11.6, 3.5, 10.5
10.5, 8.2, 14.3, 14.4, 5.7, 12.1, 13.9, 12.0, 11.2, 8.8, 10.3, 15.0, 7.9, 15.5
5.7, -0.3, 10.5, 11.3, 2.1, 4.9, 5.5, 7.1, 4.9, 4.9, 2.4, 11.1, 3.6, 10.4

17 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 14.6 5.4 98.0 77.6 1026.7 1023.0 5.4 11.3 0.0 14.5 3.3 10.9 5.0
2012 14.9 5.1 97.6 76.2 1015.9 1012.6 5.4 8.0 0.0 15.4 3.1 11.8 4.7
2013 16.5 7.9 96.0 66.0 1021.7 1017.7 6.4 17.7 0.0 16.7 6.4 12.6 7.3
2014 22.1 11.8 96.0 60.8 1019.5 1011.5 18.7 46.7 3.0 23.5 11.8 15.7 11.2
2015 13.8 3.8 92.0 60.0 1019.9 1016.7 6.4 14.5 0.0 13.0 1.1 6.9 2.3
2016 13.7 9.6 95.0 91.0 1025.5 1023.8 3.2 6.4 1.0 14.6 8.8 12.7 8.3
2017 19.7 5.9 94.0 55.0 1027.4 1020.3 8.0 9.7 0.0 20.4 3.5 12.2 4.7
2018 21.5 6.6 92.0 48.0 1019.5 1015.4 9.7 17.7 0.0 21.4 5.0 10.9 4.9
2019 18.2 8.4 94.0 61.0 1017.9 1015.5 4.8 8.0 3.4 18.5 7.0 13.0 7.0
2020 14.0 7.7 88.0 68.0 1020.3 1016.8 8.0 20.9 0.0 12.4 6.2 8.6 5.7
2021 16.3 2.9 97.0 70.0 1023.5 1019.9 6.4 11.3 0.0 16.1 0.3 11.6 2.3
2022 22.6 10.4 96.0 62.0 1028.2 1022.8 5.6 9.7 0.0 23.8 9.8 15.7 9.5
2023 15.8 3.4 95.0 66.9 1017.3 1012.4 6.8 13.0 0.0 15.2 1.0 10.3 2.6
2024 18.6 12.1 97.0 87.0 1016.5 1012.1 8.2 14.4 7.4 19.8 12.1 16.8 11.3
14.6, 14.9, 16.5, 22.1, 13.8, 13.7, 19.7, 21.5, 18.2, 14.0, 16.3, 22.6, 15.8, 18.6
5.4, 5.1, 7.9, 11.8, 3.8, 9.6, 5.9, 6.6, 8.4, 7.7, 2.9, 10.4, 3.4, 12.1
98.0, 97.6, 96.0, 96.0, 92.0, 95.0, 94.0, 92.0, 94.0, 88.0, 97.0, 96.0, 95.0, 97.0
77.6, 76.2, 66.0, 60.8, 60.0, 91.0, 55.0, 48.0, 61.0, 68.0, 70.0, 62.0, 66.9, 87.0
1026.7, 1015.9, 1021.7, 1019.5, 1019.9, 1025.5, 1027.4, 1019.5, 1017.9, 1020.3, 1023.5, 1028.2, 1017.3, 1016.5
1023.0, 1012.6, 1017.7, 1011.5, 1016.7, 1023.8, 1020.3, 1015.4, 1015.5, 1016.8, 1019.9, 1022.8, 1012.4, 1012.1
5.4, 5.4, 6.4, 18.7, 6.4, 3.2, 8.0, 9.7, 4.8, 8.0, 6.4, 5.6, 6.8, 8.2
11.3, 8.0, 17.7, 46.7, 14.5, 6.4, 9.7, 17.7, 8.0, 20.9, 11.3, 9.7, 13.0, 14.4
0.0, 0.0, 0.0, 3.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 3.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.4
14.5, 15.4, 16.7, 23.5, 13.0, 14.6, 20.4, 21.4, 18.5, 12.4, 16.1, 23.8, 15.2, 19.8
3.3, 3.1, 6.4, 11.8, 1.1, 8.8, 3.5, 5.0, 7.0, 6.2, 0.3, 9.8, 1.0, 12.1
10.9, 11.8, 12.6, 15.7, 6.9, 12.7, 12.2, 10.9, 13.0, 8.6, 11.6, 15.7, 10.3, 16.8
5.0, 4.7, 7.3, 11.2, 2.3, 8.3, 4.7, 4.9, 7.0, 5.7, 2.3, 9.5, 2.6, 11.3

18 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 18.6 5.4 98.0 55.8 1023.9 1017.7 10.3 24.1 0.0 17.8 3.3 10.7 5.0
