Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


34.0 °C 46.8 % 1021.0 hPa 8.3 km/h (NE) 0.0 mm/h 36.6 °C 21.1 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

2 Juill.
25.5 / 15.3 °C
73.0 %
1016.8 hPa
3.0 km/h
2.2 mm
26.2 / 16.2 °C
16.2 / 13.6 °C
3 Juill.
24.2 / 15.1 °C
73.7 %
1017.8 hPa
2.6 km/h
1.4 mm
25.4 / 15.7 °C
15.4 / 13.0 °C
4 Juill.
26.3 / 14.6 °C
74.6 %
1016.8 hPa
2.5 km/h
1.8 mm
27.5 / 15.4 °C
16.2 / 13.3 °C
5 Juill.
27.4 / 15.4 °C
72.1 %
1016.2 hPa
2.6 km/h
0.7 mm
28.6 / 16.3 °C
16.8 / 13.7 °C
6 Juill.
26.2 / 15.4 °C
73.7 %
1015.7 hPa
2.6 km/h
4.5 mm
27.4 / 16.3 °C
16.9 / 13.7 °C
7 Juill.
27.2 / 15.5 °C
70.1 %
1016.2 hPa
3.1 km/h
2.3 mm
27.9 / 16.3 °C
16.2 / 13.2 °C
8 Juill.
25.8 / 15.5 °C
72.4 %
1017.1 hPa
3.5 km/h
4.4 mm
26.8 / 16.1 °C
16.3 / 13.4 °C
9 Juill.
26.6 / 15.3 °C
70.6 %
1017.3 hPa
3.1 km/h
1.6 mm
27.8 / 16.0 °C
15.9 / 13.2 °C
10 Juill.
26.3 / 15.4 °C
72.6 %
1016.1 hPa
3.0 km/h
2.6 mm
27.5 / 15.9 °C
16.4 / 13.0 °C

Extrêmes de la station




Mer
02 Juill.
Max 35.9 °C (2015)
Min 10.7 °C (2011)
Max 98 % (2012)
Min 30 % (2015)
Max 1024.1 hPa (2014)
Min 1009.1 hPa (2018)
Max 17.7 km/h (2011)
Max 38.6 km/h (2013)
Max 15.2 mm (2016)
Max 38.6 °C (2025)
Min 9.7 °C (2011)
Max 22.2 °C (2025)
Min 5.2 °C (2011)
Jeu
03 Juill.
Max 34.9 °C (2025)
Min 7.7 °C (2011)
Max 97 % (2012, 2014, 2021)
Min 27 % (2011)
Max 1025.6 hPa (2014)
Min 1010.7 hPa (2011)
Max 14.5 km/h (2018)
Max 27.4 km/h (2013, 2018)
Max 8.8 mm (2013)
Max 38.2 °C (2015)
Min 5.3 °C (2011)
Max 21.7 °C (2015)
Min 2.8 °C (2011)
Ven
04 Juill.
Max 37.4 °C (2015)
Min 8.8 °C (2011)
Max 98 % (2012, 2021, 2022)
Min 21 % (2015)
Max 1024.8 hPa (2013)
Min 1007.4 hPa (2014)
Max 26.1 km/h (2014)
Max 54.7 km/h (2014)
Max 17.2 mm (2014)
Max 38.4 °C (2015)
Min 6.9 °C (2011)
Max 21.4 °C (2022)
Min 7.2 °C (2011)
Sam
05 Juill.
Max 37.4 °C (2015)
Min 10.7 °C (2011)
Max 97 % (2012)
Min 25 % (2015)
Max 1026.4 hPa (2013)
Min 1008.2 hPa (2012)
Max 13.2 km/h (2014)
Max 38.6 km/h (2021)
Max 5.6 mm (2018)
Max 39.1 °C (2015)
Min 9.4 °C (2011)
Max 21.4 °C (2015)
Min 9.3 °C (2011)
Dim
06 Juill.
Max 33.4 °C (2015)
Min 12.6 °C (2022)
Max 98 % (2012, 2021)
Min 29 % (2017)
Max 1025.0 hPa (2013)
Min 1006.8 hPa (2014)
Max 18.7 km/h (2014)
Max 46.7 km/h (2019)
Max 32.8 mm (2021)
Max 37.1 °C (2015)
Min 12.0 °C (2022)
Max 21.2 °C (2015)
Min 7.1 °C (2020)
Lun
07 Juill.
Max 39.2 °C (2015)
Min 13.1 °C (2016, 2022)
Max 99 % (2021)
Min 25 % (2015)
Max 1025.7 hPa (2022)
Min 1006.1 hPa (2011)
Max 17.7 km/h (2018)
Max 33.8 km/h (2018)
Max 15.4 mm (2014)
Max 40.2 °C (2015)
Min 12.3 °C (2020)
Max 22.0 °C (2015)
Min 6.1 °C (2020)
Mar
08 Juill.
Max 33.3 °C (2017)
Min 11.2 °C (2020)
Max 98 % (2021)
Min 32 % (2022)
Max 1027.7 hPa (2022)
Min 1009.2 hPa (2012)
Max 20.6 km/h (2022)
Max 43.5 km/h (2012)
Max 38.0 mm (2021)
Max 36.5 °C (2017)
Min 10.3 °C (2020)
Max 21.6 °C (2017)
Min 7.9 °C (2015)
Mer
09 Juill.
Max 32.4 °C (2023)
Min 11.1 °C (2014)
Max 99 % (2021)
Min 32 % (2015)
Max 1026.7 hPa (2022)
Min 1009.6 hPa (2017)
Max 14.8 km/h (2011)
Max 30.6 km/h (2011, 2019)
Max 14.0 mm (2014)
Max 34.8 °C (2023)
Min 10.9 °C (2014)
Max 22.5 °C (2024)
Min 7.5 °C (2015)
Jeu
10 Juill.
Max 34.2 °C (2023)
Min 10.8 °C (2014)
Max 97 % (2011)
Min 27 % (2015)
Max 1023.7 hPa (2023)
Min 1009.6 hPa (2017)
Max 20.9 km/h (2019)
Max 38.6 km/h (2019)
Max 15.0 mm (2021)
Max 37.8 °C (2023)
Min 10.4 °C (2014)
Max 21.9 °C (2023)
Min 7.6 °C (2015)

2 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 23.1 10.7 76.0 32.4 1017.9 1011.8 17.7 32.2 0.0 21.2 9.7 9.0 5.2
2012 20.3 14.7 98.0 80.2 1018.8 1014.5 10.3 25.7 2.2 21.5 15.2 17.2 14.4
2013 28.6 14.1 93.0 42.4 1017.3 1012.8 17.1 38.6 0.0 29.1 14.6 17.1 11.5
2014 18.6 13.6 97.0 82.2 1024.1 1015.8 10.7 17.7 14.4 19.8 14.4 16.4 13.0
2015 35.9 18.8 83.0 30.0 1020.9 1017.3 11.3 27.4 0.0 38.1 19.7 21.8 15.1
2016 21.8 14.7 96.0 64.0 1021.3 1014.1 11.3 24.1 15.2 23.6 14.2 19.0 8.8
2017 19.7 13.6 92.0 69.0 1024.0 1019.9 4.8 12.9 0.6 21.1 14.1 14.8 11.9
2018 33.7 17.6 90.0 34.0 1012.1 1009.1 8.0 22.5 0.0 35.3 19.3 19.1 14.6
2019 29.8 18.1 88.0 48.0 1017.8 1013.3 8.0 24.1 0.0 33.2 19.8 21.0 14.6
2020 28.1 16.3 95.0 51.0 1015.8 1012.1 12.9 29.0 0.2 30.3 17.3 20.3 11.6
2021 25.1 12.1 97.0 36.0 1018.2 1015.4 8.0 14.5 0.0 25.3 11.9 15.8 8.3
2022 28.1 11.4 93.2 36.6 1022.7 1018.8 10.8 16.2 0.0 28.5 10.9 17.2 10.3
2023 26.2 16.4 93.9 46.8 1017.1 1014.9 9.7 25.9 0.0 27.1 16.9 17.8 12.1
2024 22.3 12.4 94.0 58.8 1018.9 1015.4 11.0 20.9 0.6 22.7 12.2 15.3 11.5
2025 35.6 17.2 91.0 30.8 1018.8 1015.4 10.8 20.9 0.0 38.6 18.0 22.2 15.0
23.1, 20.3, 28.6, 18.6, 35.9, 21.8, 19.7, 33.7, 29.8, 28.1, 25.1, 28.1, 26.2, 22.3, 35.6
10.7, 14.7, 14.1, 13.6, 18.8, 14.7, 13.6, 17.6, 18.1, 16.3, 12.1, 11.4, 16.4, 12.4, 17.2
76.0, 98.0, 93.0, 97.0, 83.0, 96.0, 92.0, 90.0, 88.0, 95.0, 97.0, 93.2, 93.9, 94.0, 91.0
32.4, 80.2, 42.4, 82.2, 30.0, 64.0, 69.0, 34.0, 48.0, 51.0, 36.0, 36.6, 46.8, 58.8, 30.8
1017.9, 1018.8, 1017.3, 1024.1, 1020.9, 1021.3, 1024.0, 1012.1, 1017.8, 1015.8, 1018.2, 1022.7, 1017.1, 1018.9, 1018.8
1011.8, 1014.5, 1012.8, 1015.8, 1017.3, 1014.1, 1019.9, 1009.1, 1013.3, 1012.1, 1015.4, 1018.8, 1014.9, 1015.4, 1015.4
17.7, 10.3, 17.1, 10.7, 11.3, 11.3, 4.8, 8.0, 8.0, 12.9, 8.0, 10.8, 9.7, 11.0, 10.8
32.2, 25.7, 38.6, 17.7, 27.4, 24.1, 12.9, 22.5, 24.1, 29.0, 14.5, 16.2, 25.9, 20.9, 20.9
0.0, 2.2, 0.0, 14.4, 0.0, 15.2, 0.6, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0
21.2, 21.5, 29.1, 19.8, 38.1, 23.6, 21.1, 35.3, 33.2, 30.3, 25.3, 28.5, 27.1, 22.7, 38.6
9.7, 15.2, 14.6, 14.4, 19.7, 14.2, 14.1, 19.3, 19.8, 17.3, 11.9, 10.9, 16.9, 12.2, 18.0
9.0, 17.2, 17.1, 16.4, 21.8, 19.0, 14.8, 19.1, 21.0, 20.3, 15.8, 17.2, 17.8, 15.3, 22.2
5.2, 14.4, 11.5, 13.0, 15.1, 8.8, 11.9, 14.6, 14.6, 11.6, 8.3, 10.3, 12.1, 11.5, 15.0

3 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 24.6 7.7 88.0 27.2 1013.8 1010.7 9.3 17.7 0.0 23.4 5.3 9.8 2.8
2012 24.1 14.5 97.0 60.4 1018.8 1014.8 7.4 14.5 0.0 25.8 15.2 17.2 14.1
2013 20.7 14.6 96.0 52.0 1017.8 1012.4 10.3 27.4 8.8 21.8 14.8 17.1 10.4
2014 25.4 12.7 97.0 45.0 1025.6 1019.2 8.7 19.3 0.0 26.8 12.9 17.0 12.1
2015 34.7 18.4 86.0 40.0 1022.5 1018.7 4.8 12.9 0.0 38.2 19.4 21.7 15.1
2016 24.9 9.6 93.0 42.0 1022.6 1019.8 11.3 20.9 0.0 25.8 8.0 13.8 8.1
2017 24.6 14.6 90.0 51.0 1024.5 1020.7 8.0 14.5 0.0 25.8 15.4 16.0 12.4
2018 28.4 17.4 91.0 47.0 1015.9 1011.9 14.5 27.4 4.4 30.3 18.0 19.7 15.3
2019 26.6 19.2 89.0 61.0 1016.9 1014.7 11.3 24.1 0.8 28.6 20.9 20.0 15.8
2020 22.9 15.3 79.0 55.0 1019.4 1015.8 9.7 20.9 0.0 23.2 15.5 14.5 11.3
2021 20.2 14.1 97.0 68.0 1016.7 1015.2 4.8 8.0 2.8 22.2 14.0 17.5 12.8
2022 32.1 13.8 96.0 39.4 1020.9 1016.7 9.3 20.9 4.6 33.9 13.5 20.6 11.7
2023 25.5 14.2 87.3 49.4 1018.2 1016.6 9.4 22.7 0.0 26.5 14.3 15.7 11.9
2024 20.8 11.9 91.0 60.4 1016.2 1012.3 10.6 17.6 0.0 21.2 11.1 14.4 10.5
2025 34.9 19.9 84.0 39.7 1022.7 1018.6 8.5 17.6 0.0 37.4 21.6 21.2 16.5
24.6, 24.1, 20.7, 25.4, 34.7, 24.9, 24.6, 28.4, 26.6, 22.9, 20.2, 32.1, 25.5, 20.8, 34.9
7.7, 14.5, 14.6, 12.7, 18.4, 9.6, 14.6, 17.4, 19.2, 15.3, 14.1, 13.8, 14.2, 11.9, 19.9
88.0, 97.0, 96.0, 97.0, 86.0, 93.0, 90.0, 91.0, 89.0, 79.0, 97.0, 96.0, 87.3, 91.0, 84.0
27.2, 60.4, 52.0, 45.0, 40.0, 42.0, 51.0, 47.0, 61.0, 55.0, 68.0, 39.4, 49.4, 60.4, 39.7
1013.8, 1018.8, 1017.8, 1025.6, 1022.5, 1022.6, 1024.5, 1015.9, 1016.9, 1019.4, 1016.7, 1020.9, 1018.2, 1016.2, 1022.7
1010.7, 1014.8, 1012.4, 1019.2, 1018.7, 1019.8, 1020.7, 1011.9, 1014.7, 1015.8, 1015.2, 1016.7, 1016.6, 1012.3, 1018.6
9.3, 7.4, 10.3, 8.7, 4.8, 11.3, 8.0, 14.5, 11.3, 9.7, 4.8, 9.3, 9.4, 10.6, 8.5
17.7, 14.5, 27.4, 19.3, 12.9, 20.9, 14.5, 27.4, 24.1, 20.9, 8.0, 20.9, 22.7, 17.6, 17.6
0.0, 0.0, 8.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.4, 0.8, 0.0, 2.8, 4.6, 0.0, 0.0, 0.0
23.4, 25.8, 21.8, 26.8, 38.2, 25.8, 25.8, 30.3, 28.6, 23.2, 22.2, 33.9, 26.5, 21.2, 37.4
5.3, 15.2, 14.8, 12.9, 19.4, 8.0, 15.4, 18.0, 20.9, 15.5, 14.0, 13.5, 14.3, 11.1, 21.6
9.8, 17.2, 17.1, 17.0, 21.7, 13.8, 16.0, 19.7, 20.0, 14.5, 17.5, 20.6, 15.7, 14.4, 21.2
2.8, 14.1, 10.4, 12.1, 15.1, 8.1, 12.4, 15.3, 15.8, 11.3, 12.8, 11.7, 11.9, 10.5, 16.5

4 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 26.1 8.8 90.0 40.4 1013.7 1011.7 8.0 14.5 0.0 26.3 6.9 15.1 7.2
2012 26.1 13.8 98.0 49.6 1015.3 1009.7 10.6 19.3 0.4 28.3 14.2 18.3 13.3
2013 22.7 13.8 97.0 63.8 1024.8 1017.8 11.3 20.9 0.0 24.0 14.4 16.3 12.5
2014 27.2 14.3 96.0 58.0 1019.2 1007.4 26.1 54.7 17.2 29.9 15.0 18.6 13.6
2015 37.4 18.9 84.0 21.0 1021.4 1016.9 12.9 25.7 0.0 38.4 20.7 20.3 11.6
2016 25.6 11.7 94.0 52.0 1021.6 1016.5 6.4 12.9 0.0 27.3 11.2 17.1 10.1
2017 27.3 12.2 93.0 40.0 1021.8 1017.5 8.0 14.5 0.0 28.4 12.4 16.6 10.6
2018 32.0 15.5 94.0 34.0 1016.9 1010.8 16.1 30.6 2.4 33.4 16.3 20.4 14.1
2019 27.3 16.1 93.0 56.0 1018.7 1016.3 12.9 24.1 0.2 30.8 17.1 20.4 14.7
2020 26.5 13.1 91.0 45.0 1021.1 1018.6 8.0 14.5 0.0 27.8 13.0 16.1 10.5
2021 21.9 14.4 98.0 62.0 1015.3 1012.3 8.0 22.5 0.6 23.1 15.3 17.8 13.5
2022 27.7 18.4 98.0 65.8 1021.0 1017.2 13.0 27.4 4.2 30.9 20.6 21.4 16.1
2023 28.4 14.5 92.0 41.0 1018.3 1014.4 11.0 25.9 0.0 28.7 14.7 16.3 11.9
2024 25.4 12.9 93.8 50.3 1016.7 1014.3 10.8 24.1 0.0 25.3 12.6 15.9 11.7
26.1, 26.1, 22.7, 27.2, 37.4, 25.6, 27.3, 32.0, 27.3, 26.5, 21.9, 27.7, 28.4, 25.4
8.8, 13.8, 13.8, 14.3, 18.9, 11.7, 12.2, 15.5, 16.1, 13.1, 14.4, 18.4, 14.5, 12.9
90.0, 98.0, 97.0, 96.0, 84.0, 94.0, 93.0, 94.0, 93.0, 91.0, 98.0, 98.0, 92.0, 93.8
40.4, 49.6, 63.8, 58.0, 21.0, 52.0, 40.0, 34.0, 56.0, 45.0, 62.0, 65.8, 41.0, 50.3
1013.7, 1015.3, 1024.8, 1019.2, 1021.4, 1021.6, 1021.8, 1016.9, 1018.7, 1021.1, 1015.3, 1021.0, 1018.3, 1016.7
1011.7, 1009.7, 1017.8, 1007.4, 1016.9, 1016.5, 1017.5, 1010.8, 1016.3, 1018.6, 1012.3, 1017.2, 1014.4, 1014.3
8.0, 10.6, 11.3, 26.1, 12.9, 6.4, 8.0, 16.1, 12.9, 8.0, 8.0, 13.0, 11.0, 10.8
14.5, 19.3, 20.9, 54.7, 25.7, 12.9, 14.5, 30.6, 24.1, 14.5, 22.5, 27.4, 25.9, 24.1
0.0, 0.4, 0.0, 17.2, 0.0, 0.0, 0.0, 2.4, 0.2, 0.0, 0.6, 4.2, 0.0, 0.0
26.3, 28.3, 24.0, 29.9, 38.4, 27.3, 28.4, 33.4, 30.8, 27.8, 23.1, 30.9, 28.7, 25.3
6.9, 14.2, 14.4, 15.0, 20.7, 11.2, 12.4, 16.3, 17.1, 13.0, 15.3, 20.6, 14.7, 12.6
15.1, 18.3, 16.3, 18.6, 20.3, 17.1, 16.6, 20.4, 20.4, 16.1, 17.8, 21.4, 16.3, 15.9
7.2, 13.3, 12.5, 13.6, 11.6, 10.1, 10.6, 14.1, 14.7, 10.5, 13.5, 16.1, 11.9, 11.7

5 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 28.1 10.7 92.0 32.0 1014.8 1010.4 9.0 12.9 0.0 28.1 9.4 13.9 9.3
2012 23.7 16.4 97.0 65.2 1011.8 1008.2 7.0 14.5 2.0 26.4 17.9 19.0 15.1
2013 25.4 11.9 96.0 53.2 1026.4 1023.9 12.2 20.9 0.0 26.6 11.8 16.8 11.2
2014 25.9 15.2 96.0 56.0 1014.0 1012.1 13.2 29.0 0.4 27.5 15.9 17.9 14.4
2015 37.4 19.1 84.0 25.0 1017.5 1012.7 11.3 32.2 0.0 39.1 20.0 21.4 14.1
2016 28.4 14.9 94.0 48.0 1018.5 1015.6 11.3 27.4 0.0 31.5 15.4 19.4 13.6
2017 32.6 13.3 93.0 30.0 1019.0 1015.3 8.0 24.1 0.0 33.8 13.5 18.6 11.7
2018 26.4 16.6 94.0 50.0 1017.3 1013.2 12.9 29.0 5.6 27.9 17.9 19.0 12.7
2019 30.8 15.9 94.0 47.0 1018.2 1012.5 6.4 9.7 0.0 34.4 16.4 21.2 14.6
2020 29.9 13.3 89.0 49.0 1020.8 1015.8 9.7 17.7 0.0 32.2 13.1 19.7 10.8
2021 27.3 14.9 94.0 50.0 1014.5 1009.1 9.7 38.6 0.0 29.4 15.9 18.8 13.7
2022 28.1 17.8 96.0 44.0 1022.8 1020.2 9.6 19.4 0.0 29.2 18.8 18.7 11.5
2023 24.2 16.3 92.5 52.5 1019.3 1014.9 9.6 24.1 1.2 25.0 17.1 16.6 13.1
2024 26.3 12.4 93.5 56.6 1016.9 1011.1 7.2 11.2 0.0 28.3 12.2 18.3 11.3
28.1, 23.7, 25.4, 25.9, 37.4, 28.4, 32.6, 26.4, 30.8, 29.9, 27.3, 28.1, 24.2, 26.3
10.7, 16.4, 11.9, 15.2, 19.1, 14.9, 13.3, 16.6, 15.9, 13.3, 14.9, 17.8, 16.3, 12.4
92.0, 97.0, 96.0, 96.0, 84.0, 94.0, 93.0, 94.0, 94.0, 89.0, 94.0, 96.0, 92.5, 93.5
32.0, 65.2, 53.2, 56.0, 25.0, 48.0, 30.0, 50.0, 47.0, 49.0, 50.0, 44.0, 52.5, 56.6
1014.8, 1011.8, 1026.4, 1014.0, 1017.5, 1018.5, 1019.0, 1017.3, 1018.2, 1020.8, 1014.5, 1022.8, 1019.3, 1016.9
1010.4, 1008.2, 1023.9, 1012.1, 1012.7, 1015.6, 1015.3, 1013.2, 1012.5, 1015.8, 1009.1, 1020.2, 1014.9, 1011.1
9.0, 7.0, 12.2, 13.2, 11.3, 11.3, 8.0, 12.9, 6.4, 9.7, 9.7, 9.6, 9.6, 7.2
12.9, 14.5, 20.9, 29.0, 32.2, 27.4, 24.1, 29.0, 9.7, 17.7, 38.6, 19.4, 24.1, 11.2
0.0, 2.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 5.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0
28.1, 26.4, 26.6, 27.5, 39.1, 31.5, 33.8, 27.9, 34.4, 32.2, 29.4, 29.2, 25.0, 28.3
9.4, 17.9, 11.8, 15.9, 20.0, 15.4, 13.5, 17.9, 16.4, 13.1, 15.9, 18.8, 17.1, 12.2
13.9, 19.0, 16.8, 17.9, 21.4, 19.4, 18.6, 19.0, 21.2, 19.7, 18.8, 18.7, 16.6, 18.3
9.3, 15.1, 11.2, 14.4, 14.1, 13.6, 11.7, 12.7, 14.6, 10.8, 13.7, 11.5, 13.1, 11.3

6 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 28.8 13.2 80.0 36.6 1011.5 1009.0 15.8 27.4 0.0 28.7 12.1 14.5 8.8
2012 24.1 14.8 98.0 53.2 1013.5 1010.6 10.0 25.7 3.2 25.0 15.6 16.4 12.5
2013 26.6 12.9 96.0 55.0 1025.0 1021.7 12.6 22.5 0.0 28.2 13.1 18.7 12.1
2014 29.1 14.9 96.0 48.2 1015.1 1006.8 18.7 38.6 4.2 30.5 16.2 19.2 13.7
2015 33.4 21.7 86.0 46.0 1018.6 1013.7 8.0 16.1 0.0 37.1 24.7 21.2 17.9
2016 26.5 13.7 93.0 50.0 1019.4 1017.0 9.7 19.3 0.0 28.3 13.7 17.5 11.9
2017 33.3 13.9 90.0 29.0 1018.8 1015.5 8.0 17.7 0.0 34.2 13.8 18.3 11.8
2018 24.6 15.7 93.0 63.0 1021.3 1017.4 14.5 25.7 1.8 26.7 16.4 18.1 14.1
2019 28.1 17.1 90.0 54.0 1014.6 1010.2 17.7 46.7 3.8 30.3 18.3 20.9 14.9
2020 26.2 15.4 91.0 36.0 1019.3 1015.5 11.3 32.2 0.0 27.7 15.3 17.8 7.1
2021 20.9 15.2 98.0 89.0 1014.8 1007.4 6.4 17.7 32.8 24.1 16.1 19.6 14.4
2022 28.7 12.6 88.0 39.4 1023.3 1020.8 11.1 22.7 0.0 28.7 12.0 15.6 10.6
2023 28.4 14.1 96.0 38.2 1019.1 1015.9 8.3 16.2 0.0 28.9 14.7 16.5 12.7
2024 23.3 15.4 95.0 76.0 1014.9 1009.3 14.9 27.4 16.8 25.1 15.2 19.2 13.9
28.8, 24.1, 26.6, 29.1, 33.4, 26.5, 33.3, 24.6, 28.1, 26.2, 20.9, 28.7, 28.4, 23.3
13.2, 14.8, 12.9, 14.9, 21.7, 13.7, 13.9, 15.7, 17.1, 15.4, 15.2, 12.6, 14.1, 15.4
80.0, 98.0, 96.0, 96.0, 86.0, 93.0, 90.0, 93.0, 90.0, 91.0, 98.0, 88.0, 96.0, 95.0
36.6, 53.2, 55.0, 48.2, 46.0, 50.0, 29.0, 63.0, 54.0, 36.0, 89.0, 39.4, 38.2, 76.0
1011.5, 1013.5, 1025.0, 1015.1, 1018.6, 1019.4, 1018.8, 1021.3, 1014.6, 1019.3, 1014.8, 1023.3, 1019.1, 1014.9
1009.0, 1010.6, 1021.7, 1006.8, 1013.7, 1017.0, 1015.5, 1017.4, 1010.2, 1015.5, 1007.4, 1020.8, 1015.9, 1009.3
15.8, 10.0, 12.6, 18.7, 8.0, 9.7, 8.0, 14.5, 17.7, 11.3, 6.4, 11.1, 8.3, 14.9
27.4, 25.7, 22.5, 38.6, 16.1, 19.3, 17.7, 25.7, 46.7, 32.2, 17.7, 22.7, 16.2, 27.4
0.0, 3.2, 0.0, 4.2, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8, 3.8, 0.0, 32.8, 0.0, 0.0, 16.8
28.7, 25.0, 28.2, 30.5, 37.1, 28.3, 34.2, 26.7, 30.3, 27.7, 24.1, 28.7, 28.9, 25.1
12.1, 15.6, 13.1, 16.2, 24.7, 13.7, 13.8, 16.4, 18.3, 15.3, 16.1, 12.0, 14.7, 15.2
14.5, 16.4, 18.7, 19.2, 21.2, 17.5, 18.3, 18.1, 20.9, 17.8, 19.6, 15.6, 16.5, 19.2
8.8, 12.5, 12.1, 13.7, 17.9, 11.9, 11.8, 14.1, 14.9, 7.1, 14.4, 10.6, 12.7, 13.9

7 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 25.8 15.2 91.8 49.6 1010.8 1006.1 9.4 27.4 9.6 26.8 15.5 19.2 11.5
2012 27.7 14.1 95.0 37.4 1014.4 1009.2 11.9 25.7 0.0 28.2 15.2 16.7 11.7
2013 27.4 14.1 95.0 51.4 1023.1 1020.8 14.5 30.6 0.0 29.0 14.4 18.5 13.1
2014 22.9 15.3 97.0 70.6 1015.2 1012.4 10.6 20.9 15.4 24.5 16.4 18.5 14.7
2015 39.2 20.2 90.0 25.0 1014.7 1007.8 14.5 32.2 0.2 40.2 23.1 22.0 12.8
2016 27.3 13.1 93.0 46.0 1019.9 1016.2 4.8 8.0 0.0 29.6 13.6 18.8 11.5
2017 33.6 18.6 75.0 30.0 1018.8 1015.6 9.7 24.1 0.0 35.6 19.5 17.6 12.9
2018 27.7 14.3 93.0 40.0 1021.2 1018.3 17.7 33.8 0.0 27.8 14.9 18.3 12.7
2019 30.6 16.8 93.0 43.0 1012.7 1010.3 8.0 29.0 1.4 32.9 17.3 20.1 14.7
2020 25.8 14.1 72.0 37.0 1019.5 1016.2 11.3 30.6 0.0 25.2 12.3 12.8 6.1
2021 24.7 15.9 99.0 59.0 1017.0 1014.2 9.7 20.9 5.0 27.1 17.4 19.4 15.2
2022 28.2 13.1 88.0 41.0 1025.7 1022.6 10.3 25.9 0.0 28.2 12.6 15.0 10.9
2023 30.5 13.7 92.0 41.3 1020.5 1016.5 8.5 14.4 0.0 31.9 13.7 17.1 12.3
2024 21.8 13.9 95.7 68.3 1017.0 1014.2 10.3 20.9 0.2 23.1 13.8 16.3 13.1
25.8, 27.7, 27.4, 22.9, 39.2, 27.3, 33.6, 27.7, 30.6, 25.8, 24.7, 28.2, 30.5, 21.8
15.2, 14.1, 14.1, 15.3, 20.2, 13.1, 18.6, 14.3, 16.8, 14.1, 15.9, 13.1, 13.7, 13.9
91.8, 95.0, 95.0, 97.0, 90.0, 93.0, 75.0, 93.0, 93.0, 72.0, 99.0, 88.0, 92.0, 95.7
49.6, 37.4, 51.4, 70.6, 25.0, 46.0, 30.0, 40.0, 43.0, 37.0, 59.0, 41.0, 41.3, 68.3
1010.8, 1014.4, 1023.1, 1015.2, 1014.7, 1019.9, 1018.8, 1021.2, 1012.7, 1019.5, 1017.0, 1025.7, 1020.5, 1017.0
1006.1, 1009.2, 1020.8, 1012.4, 1007.8, 1016.2, 1015.6, 1018.3, 1010.3, 1016.2, 1014.2, 1022.6, 1016.5, 1014.2
9.4, 11.9, 14.5, 10.6, 14.5, 4.8, 9.7, 17.7, 8.0, 11.3, 9.7, 10.3, 8.5, 10.3
27.4, 25.7, 30.6, 20.9, 32.2, 8.0, 24.1, 33.8, 29.0, 30.6, 20.9, 25.9, 14.4, 20.9
9.6, 0.0, 0.0, 15.4, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.2
26.8, 28.2, 29.0, 24.5, 40.2, 29.6, 35.6, 27.8, 32.9, 25.2, 27.1, 28.2, 31.9, 23.1
15.5, 15.2, 14.4, 16.4, 23.1, 13.6, 19.5, 14.9, 17.3, 12.3, 17.4, 12.6, 13.7, 13.8
19.2, 16.7, 18.5, 18.5, 22.0, 18.8, 17.6, 18.3, 20.1, 12.8, 19.4, 15.0, 17.1, 16.3
11.5, 11.7, 13.1, 14.7, 12.8, 11.5, 12.9, 12.7, 14.7, 6.1, 15.2, 10.9, 12.3, 13.1

8 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 23.9 12.0 97.0 55.6 1014.3 1010.2 7.4 27.4 6.8 24.9 11.5 16.4 11.3
