Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


13.2 °C 96.0 % 1016.4 hPa 2.5 km/h (WNW) 0.0 mm/h 13.5 °C 12.6 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

20 Mai
19.2 / 10.2 °C
75.8 %
1016.0 hPa
3.0 km/h
1.6 mm
18.6 / 9.6 °C
11.1 / 8.4 °C
21 Mai
20.6 / 10.3 °C
76.3 %
1015.3 hPa
2.9 km/h
3.4 mm
20.5 / 9.7 °C
12.2 / 8.8 °C
22 Mai
21.0 / 10.8 °C
74.9 %
1015.0 hPa
3.4 km/h
2.7 mm
20.5 / 10.3 °C
12.0 / 9.2 °C
23 Mai
19.3 / 10.9 °C
76.2 %
1016.7 hPa
3.7 km/h
2.0 mm
18.6 / 10.5 °C
11.6 / 9.3 °C
24 Mai
20.5 / 10.0 °C
72.6 %
1017.7 hPa
3.5 km/h
1.1 mm
19.7 / 9.2 °C
11.3 / 8.0 °C
25 Mai
20.5 / 10.3 °C
71.9 %
1018.0 hPa
3.9 km/h
1.0 mm
20.0 / 9.3 °C
11.4 / 7.8 °C
26 Mai
21.3 / 10.4 °C
73.3 %
1018.4 hPa
3.1 km/h
0.2 mm
21.1 / 9.9 °C
12.1 / 8.9 °C
27 Mai
21.5 / 11.6 °C
72.0 %
1017.7 hPa
3.3 km/h
1.3 mm
21.3 / 11.0 °C
12.0 / 9.3 °C
28 Mai
21.3 / 10.5 °C
73.5 %
1016.0 hPa
3.0 km/h
1.8 mm
21.1 / 10.1 °C
12.0 / 9.1 °C

Extrêmes de la station




Mar
20 Mai
Max 31.8 °C (2022)
Min 4.7 °C (2016)
Max 97 % (2011, 2012, 2021)
Min 34 % (2022)
Max 1025.7 hPa (2021)
Min 1000.8 hPa (2012)
Max 15.0 km/h (2022)
Max 38.5 km/h (2022)
Max 11.2 mm (2024)
Max 31.5 °C (2022)
Min 3.1 °C (2016)
Max 16.9 °C (2022)
Min 2.4 °C (2015)
Mer
21 Mai
Max 30.8 °C (2022)
Min 5.3 °C (2017)
Max 97 % (2012)
Min 31 % (2020)
Max 1025.8 hPa (2017)
Min 999.5 hPa (2012)
Max 16.1 km/h (2015)
Max 38.6 km/h (2015)
Max 28.6 mm (2012)
Max 31.9 °C (2022)
Min 3.0 °C (2017)
Max 17.9 °C (2022)
Min 2.4 °C (2015)
Jeu
22 Mai
Max 27.0 °C (2017)
Min 6.9 °C (2019)
Max 97 % (2012, 2021, 2023)
Min 35 % (2017)
Max 1025.4 hPa (2015)
Min 1003.4 hPa (2012)
Max 25.7 km/h (2015)
Max 48.3 km/h (2015)
Max 16.4 mm (2014)
Max 28.2 °C (2020)
Min 5.3 °C (2019)
Max 18.6 °C (2022)
Min 2.7 °C (2015)
Ven
23 Mai
Max 29.3 °C (2022)
Min 5.9 °C (2019)
Max 97 % (2012)
Min 39 % (2015)
Max 1030.8 hPa (2020)
Min 1004.6 hPa (2022)
Max 27.4 km/h (2015)
Max 49.9 km/h (2015)
Max 10.8 mm (2014)
Max 30.4 °C (2022)
Min 2.8 °C (2013)
Max 19.9 °C (2022)
Min 2.9 °C (2021)
Sam
24 Mai
Max 27.8 °C (2011)
Min 4.5 °C (2013)
Max 97 % (2012)
Min 33 % (2014)
Max 1032.3 hPa (2020)
Min 1008.4 hPa (2022)
Max 17.7 km/h (2015)
Max 33.8 km/h (2012, 2015)
Max 10.6 mm (2024)
Max 28.3 °C (2017)
Min 2.3 °C (2013)
Max 17.8 °C (2012)
Min -0.2 °C (2013)
Dim
25 Mai
Max 27.1 °C (2018)
Min 4.2 °C (2013)
Max 96 % (2012)
Min 41 % (2017)
Max 1030.6 hPa (2020)
Min 1010.4 hPa (2013)
Max 19.3 km/h (2017)
Max 41.8 km/h (2017)
Max 8.2 mm (2019)
Max 29.0 °C (2018)
Min 2.6 °C (2013)
Max 17.3 °C (2018)
Min 2.2 °C (2021)
Lun
26 Mai
Max 29.7 °C (2011)
Min 5.6 °C (2013)
Max 96 % (2013, 2014, 2016, 2019, 2023)
Min 30 % (2011)
Max 1029.2 hPa (2020)
Min 1012.2 hPa (2014)
Max 19.6 km/h (2011)
Max 37.0 km/h (2011)
Max 0.8 mm (2011)
Max 28.2 °C (2011)
Min 4.0 °C (2013)
Max 17.8 °C (2018)
Min 3.0 °C (2013)
Mar
27 Mai
Max 29.2 °C (2017)
Min 2.3 °C (2013)
Max 96 % (2013, 2014)
Min 30 % (2020)
Max 1029.7 hPa (2020)
Min 1007.6 hPa (2019)
Max 22.5 km/h (2015)
Max 40.2 km/h (2011, 2015)
Max 8.0 mm (2018)
Max 31.5 °C (2017)
Min -0.1 °C (2013)
Max 19.1 °C (2017)
Min 1.6 °C (2013)
Mer
28 Mai
Max 29.4 °C (2017)
Min 5.2 °C (2011)
Max 96 % (2014, 2016, 2018)
Min 30 % (2015)
Max 1028.0 hPa (2020)
Min 1002.4 hPa (2013)
Max 17.7 km/h (2013)
Max 40.2 km/h (2013)
Max 11.6 mm (2019)
Max 32.5 °C (2017)
Min 3.0 °C (2011)
Max 19.2 °C (2017)
Min 3.5 °C (2011)

20 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 22.1 11.2 97.0 51.0 1019.9 1017.9 7.4 16.1 0.2 22.9 11.5 14.3 10.0
2012 23.2 10.0 97.0 48.6 1008.7 1000.8 7.7 17.7 0.0 23.7 9.4 14.3 9.4
2013 17.0 8.0 95.0 46.8 1016.3 1014.3 13.5 37.0 0.0 14.5 6.6 7.7 4.6
2014 21.3 8.6 95.0 55.2 1014.2 1010.3 5.4 9.7 0.0 22.0 7.5 13.6 7.7
2015 14.1 7.8 82.0 49.0 1020.3 1013.6 14.5 29.0 0.0 12.7 5.0 6.2 2.4
2016 18.4 4.7 95.0 49.0 1024.0 1020.8 4.8 11.3 0.0 18.3 3.1 11.4 3.7
2017 17.8 5.1 95.0 55.0 1025.4 1020.3 9.7 17.7 0.0 17.5 3.5 11.0 3.9
2018 21.1 8.1 93.0 53.0 1018.2 1013.9 11.3 22.5 0.0 21.4 6.7 13.5 6.5
2019 14.8 11.7 94.0 80.0 1012.7 1005.8 9.7 19.3 3.6 15.5 10.3 12.8 10.0
2020 26.1 16.5 69.0 41.0 1016.8 1015.0 12.9 33.8 0.0 25.7 15.1 14.1 8.6
2021 16.3 6.4 97.0 43.0 1025.7 1019.5 8.0 14.5 0.0 15.5 5.1 9.9 3.6
2022 31.8 14.2 93.0 34.3 1024.3 1020.5 15.0 38.5 0.0 31.5 14.2 16.9 11.1
2023 18.3 12.1 91.0 66.9 1016.3 1012.9 14.8 25.9 0.0 17.1 11.1 12.4 8.7
2024 22.2 9.9 95.6 47.8 1012.6 1006.2 12.0 30.6 11.2 22.5 9.4 14.8 9.1
2025 16.9 12.8 96.0 85.1 1017.4 1014.8 5.3 9.7 8.4 18.4 12.5 15.2 12.0
22.1, 23.2, 17.0, 21.3, 14.1, 18.4, 17.8, 21.1, 14.8, 26.1, 16.3, 31.8, 18.3, 22.2, 16.9
11.2, 10.0, 8.0, 8.6, 7.8, 4.7, 5.1, 8.1, 11.7, 16.5, 6.4, 14.2, 12.1, 9.9, 12.8
97.0, 97.0, 95.0, 95.0, 82.0, 95.0, 95.0, 93.0, 94.0, 69.0, 97.0, 93.0, 91.0, 95.6, 96.0
51.0, 48.6, 46.8, 55.2, 49.0, 49.0, 55.0, 53.0, 80.0, 41.0, 43.0, 34.3, 66.9, 47.8, 85.1
1019.9, 1008.7, 1016.3, 1014.2, 1020.3, 1024.0, 1025.4, 1018.2, 1012.7, 1016.8, 1025.7, 1024.3, 1016.3, 1012.6, 1017.4
1017.9, 1000.8, 1014.3, 1010.3, 1013.6, 1020.8, 1020.3, 1013.9, 1005.8, 1015.0, 1019.5, 1020.5, 1012.9, 1006.2, 1014.8
7.4, 7.7, 13.5, 5.4, 14.5, 4.8, 9.7, 11.3, 9.7, 12.9, 8.0, 15.0, 14.8, 12.0, 5.3
16.1, 17.7, 37.0, 9.7, 29.0, 11.3, 17.7, 22.5, 19.3, 33.8, 14.5, 38.5, 25.9, 30.6, 9.7
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 11.2, 8.4
22.9, 23.7, 14.5, 22.0, 12.7, 18.3, 17.5, 21.4, 15.5, 25.7, 15.5, 31.5, 17.1, 22.5, 18.4
11.5, 9.4, 6.6, 7.5, 5.0, 3.1, 3.5, 6.7, 10.3, 15.1, 5.1, 14.2, 11.1, 9.4, 12.5
14.3, 14.3, 7.7, 13.6, 6.2, 11.4, 11.0, 13.5, 12.8, 14.1, 9.9, 16.9, 12.4, 14.8, 15.2
10.0, 9.4, 4.6, 7.7, 2.4, 3.7, 3.9, 6.5, 10.0, 8.6, 3.6, 11.1, 8.7, 9.1, 12.0

21 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 25.6 9.3 95.0 40.4 1021.0 1016.5 9.3 17.7 0.0 25.0 8.2 15.2 8.5
2012 17.1 11.3 96.8 73.2 1003.4 999.5 10.6 22.5 28.6 17.4 11.0 13.2 10.5
2013 13.6 8.6 93.0 71.6 1016.0 1013.3 9.3 30.6 2.4 12.4 6.4 9.3 7.1
2014 25.4 10.4 95.0 50.0 1014.2 1005.9 10.0 16.1 0.0 26.4 10.2 17.3 9.5
2015 13.8 8.1 80.0 61.0 1025.7 1020.3 16.1 38.6 0.0 12.2 4.3 7.8 2.4
2016 23.4 7.1 95.0 54.0 1021.3 1014.2 4.8 12.9 0.0 24.9 5.6 15.1 6.0
2017 21.4 5.3 94.0 49.0 1025.8 1020.1 14.5 22.5 0.0 21.7 3.0 11.9 3.9
2018 24.8 10.8 94.0 46.0 1015.2 1010.2 6.4 12.9 0.0 25.8 10.5 14.6 9.3
2019 20.7 10.1 94.0 54.0 1017.5 1012.8 11.3 20.9 0.0 20.1 9.6 13.2 8.0
2020 27.9 10.8 91.0 31.0 1020.4 1016.7 6.4 16.1 0.0 28.3 9.6 14.4 8.7
2021 15.7 7.8 96.0 67.0 1019.5 1010.5 9.7 29.0 11.4 15.4 5.8 11.3 6.3
2022 30.8 15.1 81.0 38.2 1023.8 1017.4 10.1 25.9 0.0 31.9 15.0 17.9 11.5
2023 21.8 9.6 96.0 64.7 1014.4 1012.0 6.5 13.0 0.0 22.8 9.0 15.4 8.9
2024 22.6 11.6 96.0 46.5 1012.2 1008.1 11.6 27.4 0.2 22.0 11.6 14.6 9.9
2025 13.4 12.5 96.0 95.0 1017.3 1016.1 2.8 4.7 8.4 14.1 13.0 12.6 11.7
25.6, 17.1, 13.6, 25.4, 13.8, 23.4, 21.4, 24.8, 20.7, 27.9, 15.7, 30.8, 21.8, 22.6, 13.4
9.3, 11.3, 8.6, 10.4, 8.1, 7.1, 5.3, 10.8, 10.1, 10.8, 7.8, 15.1, 9.6, 11.6, 12.5
95.0, 96.8, 93.0, 95.0, 80.0, 95.0, 94.0, 94.0, 94.0, 91.0, 96.0, 81.0, 96.0, 96.0, 96.0
40.4, 73.2, 71.6, 50.0, 61.0, 54.0, 49.0, 46.0, 54.0, 31.0, 67.0, 38.2, 64.7, 46.5, 95.0
1021.0, 1003.4, 1016.0, 1014.2, 1025.7, 1021.3, 1025.8, 1015.2, 1017.5, 1020.4, 1019.5, 1023.8, 1014.4, 1012.2, 1017.3
1016.5, 999.5, 1013.3, 1005.9, 1020.3, 1014.2, 1020.1, 1010.2, 1012.8, 1016.7, 1010.5, 1017.4, 1012.0, 1008.1, 1016.1
9.3, 10.6, 9.3, 10.0, 16.1, 4.8, 14.5, 6.4, 11.3, 6.4, 9.7, 10.1, 6.5, 11.6, 2.8
17.7, 22.5, 30.6, 16.1, 38.6, 12.9, 22.5, 12.9, 20.9, 16.1, 29.0, 25.9, 13.0, 27.4, 4.7
0.0, 28.6, 2.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 11.4, 0.0, 0.0, 0.2, 8.4
25.0, 17.4, 12.4, 26.4, 12.2, 24.9, 21.7, 25.8, 20.1, 28.3, 15.4, 31.9, 22.8, 22.0, 14.1
8.2, 11.0, 6.4, 10.2, 4.3, 5.6, 3.0, 10.5, 9.6, 9.6, 5.8, 15.0, 9.0, 11.6, 13.0
15.2, 13.2, 9.3, 17.3, 7.8, 15.1, 11.9, 14.6, 13.2, 14.4, 11.3, 17.9, 15.4, 14.6, 12.6
8.5, 10.5, 7.1, 9.5, 2.4, 6.0, 3.9, 9.3, 8.0, 8.7, 6.3, 11.5, 8.9, 9.9, 11.7

22 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 26.5 11.1 93.0 40.0 1022.5 1017.9 10.0 27.4 0.0 26.4 10.1 15.0 9.8
2012 17.1 9.8 97.0 75.6 1016.1 1003.4 6.4 19.3 14.2 17.8 9.4 13.5 8.8
2013 14.3 9.0 96.0 64.0 1015.4 1011.9 9.4 22.5 0.2 12.5 7.2 10.2 4.8
2014 21.8 11.8 96.0 56.6 1012.5 1007.4 11.0 32.2 16.4 22.4 11.8 15.6 9.9
2015 18.9 10.2 65.0 41.0 1025.4 1019.1 25.7 48.3 0.0 14.9 5.7 7.1 2.7
2016 22.8 10.8 93.0 44.0 1014.9 1009.2 12.9 37.0 1.8 22.6 9.9 14.2 8.7
2017 27.0 7.7 94.0 35.0 1020.4 1015.8 6.4 19.3 0.0 27.4 6.2 15.2 6.3
2018 24.1 11.8 92.0 48.0 1015.3 1010.3 9.7 14.5 0.8 25.4 11.6 14.2 10.1
2019 22.1 6.9 94.0 41.0 1018.8 1017.0 11.3 22.5 0.0 21.4 5.3 12.3 5.7
2020 26.4 10.5 92.0 45.0 1023.2 1020.2 6.4 9.7 0.0 28.2 9.6 16.6 8.9
2021 19.4 7.1 97.0 39.0 1015.8 1011.8 11.3 29.0 0.6 17.7 5.4 9.4 4.2
2022 25.4 15.2 92.0 60.7 1018.1 1009.3 8.1 16.2 0.4 27.2 16.0 18.6 13.9
2023 26.3 11.7 97.0 46.8 1015.4 1012.8 13.0 24.1 0.0 27.1 11.6 16.9 11.1
2024 20.1 11.7 95.0 55.7 1016.5 1012.3 12.4 20.9 3.8 18.9 11.4 14.4 10.2
26.5, 17.1, 14.3, 21.8, 18.9, 22.8, 27.0, 24.1, 22.1, 26.4, 19.4, 25.4, 26.3, 20.1
11.1, 9.8, 9.0, 11.8, 10.2, 10.8, 7.7, 11.8, 6.9, 10.5, 7.1, 15.2, 11.7, 11.7
93.0, 97.0, 96.0, 96.0, 65.0, 93.0, 94.0, 92.0, 94.0, 92.0, 97.0, 92.0, 97.0, 95.0
40.0, 75.6, 64.0, 56.6, 41.0, 44.0, 35.0, 48.0, 41.0, 45.0, 39.0, 60.7, 46.8, 55.7
1022.5, 1016.1, 1015.4, 1012.5, 1025.4, 1014.9, 1020.4, 1015.3, 1018.8, 1023.2, 1015.8, 1018.1, 1015.4, 1016.5
1017.9, 1003.4, 1011.9, 1007.4, 1019.1, 1009.2, 1015.8, 1010.3, 1017.0, 1020.2, 1011.8, 1009.3, 1012.8, 1012.3
10.0, 6.4, 9.4, 11.0, 25.7, 12.9, 6.4, 9.7, 11.3, 6.4, 11.3, 8.1, 13.0, 12.4
27.4, 19.3, 22.5, 32.2, 48.3, 37.0, 19.3, 14.5, 22.5, 9.7, 29.0, 16.2, 24.1, 20.9
0.0, 14.2, 0.2, 16.4, 0.0, 1.8, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.6, 0.4, 0.0, 3.8
26.4, 17.8, 12.5, 22.4, 14.9, 22.6, 27.4, 25.4, 21.4, 28.2, 17.7, 27.2, 27.1, 18.9
10.1, 9.4, 7.2, 11.8, 5.7, 9.9, 6.2, 11.6, 5.3, 9.6, 5.4, 16.0, 11.6, 11.4
15.0, 13.5, 10.2, 15.6, 7.1, 14.2, 15.2, 14.2, 12.3, 16.6, 9.4, 18.6, 16.9, 14.4
9.8, 8.8, 4.8, 9.9, 2.7, 8.7, 6.3, 10.1, 5.7, 8.9, 4.2, 13.9, 11.1, 10.2

23 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 25.8 11.0 93.0 39.4 1024.3 1020.3 11.6 20.9 0.0 26.1 10.1 14.6 9.8
2012 22.9 9.3 97.0 67.0 1021.3 1016.1 16.4 30.6 0.0 24.1 8.3 16.9 8.8
2013 14.6 6.0 92.0 50.4 1015.3 1009.3 19.3 43.5 0.6 12.5 2.8 7.0 3.1
2014 20.2 9.3 96.0 53.6 1013.5 1008.4 13.2 27.4 10.8 20.3 8.5 12.4 7.2
2015 19.4 12.4 63.0 39.0 1019.1 1015.1 27.4 49.9 0.0 15.9 8.3 8.6 4.3
2016 12.7 7.5 93.0 72.0 1019.5 1014.6 9.7 24.1 7.6 12.0 5.7 9.2 6.3
2017 26.0 9.8 92.0 46.0 1021.1 1017.9 8.0 16.1 0.0 27.2 9.0 14.8 7.9
2018 19.6 13.1 94.0 77.0 1018.8 1015.3 4.8 14.5 1.0 21.3 13.5 16.0 11.2
2019 22.3 5.9 92.0 40.0 1019.0 1014.5 8.0 16.1 0.0 22.1 3.8 12.3 4.2
2020 24.5 11.1 90.0 60.0 1030.8 1020.8 16.1 45.1 2.8 25.8 10.2 16.8 8.8
2021 18.1 7.4 95.0 40.0 1020.1 1016.0 12.9 22.5 0.2 16.6 6.2 8.5 2.9
2022 29.3 15.7 94.2 42.5 1009.3 1004.6 12.6 25.9 0.6 30.4 16.8 19.9 12.9
2023 25.2 12.2 95.0 58.8 1016.6 1014.2 14.9 24.1 0.8 25.8 12.0 17.5 11.4
2024 16.9 9.8 95.7 76.5 1019.1 1016.3 9.3 16.2 3.8 16.9 9.0 13.1 9.0
25.8, 22.9, 14.6, 20.2, 19.4, 12.7, 26.0, 19.6, 22.3, 24.5, 18.1, 29.3, 25.2, 16.9
11.0, 9.3, 6.0, 9.3, 12.4, 7.5, 9.8, 13.1, 5.9, 11.1, 7.4, 15.7, 12.2, 9.8
93.0, 97.0, 92.0, 96.0, 63.0, 93.0, 92.0, 94.0, 92.0, 90.0, 95.0, 94.2, 95.0, 95.7
39.4, 67.0, 50.4, 53.6, 39.0, 72.0, 46.0, 77.0, 40.0, 60.0, 40.0, 42.5, 58.8, 76.5
1024.3, 1021.3, 1015.3, 1013.5, 1019.1, 1019.5, 1021.1, 1018.8, 1019.0, 1030.8, 1020.1, 1009.3, 1016.6, 1019.1
1020.3, 1016.1, 1009.3, 1008.4, 1015.1, 1014.6, 1017.9, 1015.3, 1014.5, 1020.8, 1016.0, 1004.6, 1014.2, 1016.3
11.6, 16.4, 19.3, 13.2, 27.4, 9.7, 8.0, 4.8, 8.0, 16.1, 12.9, 12.6, 14.9, 9.3
20.9, 30.6, 43.5, 27.4, 49.9, 24.1, 16.1, 14.5, 16.1, 45.1, 22.5, 25.9, 24.1, 16.2
0.0, 0.0, 0.6, 10.8, 0.0, 7.6, 0.0, 1.0, 0.0, 2.8, 0.2, 0.6, 0.8, 3.8
26.1, 24.1, 12.5, 20.3, 15.9, 12.0, 27.2, 21.3, 22.1, 25.8, 16.6, 30.4, 25.8, 16.9
10.1, 8.3, 2.8, 8.5, 8.3, 5.7, 9.0, 13.5, 3.8, 10.2, 6.2, 16.8, 12.0, 9.0
14.6, 16.9, 7.0, 12.4, 8.6, 9.2, 14.8, 16.0, 12.3, 16.8, 8.5, 19.9, 17.5, 13.1
9.8, 8.8, 3.1, 7.2, 4.3, 6.3, 7.9, 11.2, 4.2, 8.8, 2.9, 12.9, 11.4, 9.0

24 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 27.8 10.8 94.0 34.4 1023.7 1021.1 12.3 27.4 0.0 26.8 9.7 15.0 9.4
2012 26.3 12.7 97.0 50.4 1021.7 1017.0 17.4 33.8 0.0 27.0 12.8 17.8 12.0
2013 12.6 4.5 92.0 47.2 1013.2 1011.2 12.6 32.2 0.0 9.6 2.3 4.5 -0.2
2014 20.9 8.7 88.2 33.0 1018.0 1013.3 11.6 25.7 1.6 19.3 6.6 10.5 3.5
2015 22.6 8.3 90.0 47.0 1016.6 1015.2 17.7 33.8 0.0 21.3 6.8 11.9 6.0
2016 17.8 8.3 90.0 54.0 1019.6 1013.1 11.3 22.5 0.0 17.3 7.3 11.1 6.7
2017 26.8 12.3 93.0 48.0 1022.3 1018.6 11.3 22.5 0.0 28.3 12.3 16.7 9.2
2018 25.7 9.7 95.0 37.0 1019.6 1015.4 6.4 16.1 0.0 26.4 8.6 15.5 8.6
2019 23.6 8.9 92.0 44.0 1015.6 1012.2 6.4 17.7 0.0 23.8 8.0 13.0 7.3
2020 21.4 5.9 94.0 44.0 1032.3 1029.2 8.0 20.9 0.0 20.3 4.1 11.6 4.5
2021 19.6 7.9 93.0 43.0 1019.1 1012.7 11.3 30.6 2.4 17.8 6.5 12.4 5.7
2022 18.6 13.3 90.2 58.0 1013.5 1008.4 10.5 20.9 0.4 18.0 12.7 13.9 8.1
2023 20.6 13.2 92.4 69.0 1017.5 1016.2 17.1 32.0 0.0 21.0 11.4 14.9 9.2
2024 20.2 8.1 96.0 59.8 1020.2 1016.7 11.0 20.9 10.6 19.6 6.6 14.5 7.3
27.8, 26.3, 12.6, 20.9, 22.6, 17.8, 26.8, 25.7, 23.6, 21.4, 19.6, 18.6, 20.6, 20.2
10.8, 12.7, 4.5, 8.7, 8.3, 8.3, 12.3, 9.7, 8.9, 5.9, 7.9, 13.3, 13.2, 8.1
94.0, 97.0, 92.0, 88.2, 90.0, 90.0, 93.0, 95.0, 92.0, 94.0, 93.0, 90.2, 92.4, 96.0
34.4, 50.4, 47.2, 33.0, 47.0, 54.0, 48.0, 37.0, 44.0, 44.0, 43.0, 58.0, 69.0, 59.8
1023.7, 1021.7, 1013.2, 1018.0, 1016.6, 1019.6, 1022.3, 1019.6, 1015.6, 1032.3, 1019.1, 1013.5, 1017.5, 1020.2
1021.1, 1017.0, 1011.2, 1013.3, 1015.2, 1013.1, 1018.6, 1015.4, 1012.2, 1029.2, 1012.7, 1008.4, 1016.2, 1016.7
12.3, 17.4, 12.6, 11.6, 17.7, 11.3, 11.3, 6.4, 6.4, 8.0, 11.3, 10.5, 17.1, 11.0
27.4, 33.8, 32.2, 25.7, 33.8, 22.5, 22.5, 16.1, 17.7, 20.9, 30.6, 20.9, 32.0, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 1.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.4, 0.4, 0.0, 10.6
26.8, 27.0, 9.6, 19.3, 21.3, 17.3, 28.3, 26.4, 23.8, 20.3, 17.8, 18.0, 21.0, 19.6
9.7, 12.8, 2.3, 6.6, 6.8, 7.3, 12.3, 8.6, 8.0, 4.1, 6.5, 12.7, 11.4, 6.6
15.0, 17.8, 4.5, 10.5, 11.9, 11.1, 16.7, 15.5, 13.0, 11.6, 12.4, 13.9, 14.9, 14.5
9.4, 12.0, -0.2, 3.5, 6.0, 6.7, 9.2, 8.6, 7.3, 4.5, 5.7, 8.1, 9.2, 7.3

25 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 25.5 11.0 89.0 42.8 1024.0 1017.2 15.5 30.6 0.0 25.2 10.2 13.3 9.1
2012 24.7 13.0 96.2 46.4 1018.1 1012.9 17.7 30.6 0.0 25.0 13.0 16.7 8.6
2013 11.6 4.2 95.0 66.2 1018.6 1010.4 9.0 20.9 5.4 10.0 2.6 7.6 2.7
2014 20.2 7.8 93.0 58.2 1018.6 1015.2 9.7 19.3 0.0 20.6 6.2 13.0 6.6
2015 21.0 11.3 89.0 54.0 1016.6 1013.1 12.9 30.6 0.4 21.5 10.8 12.6 9.0
2016 16.9 5.6 94.0 65.0 1016.1 1013.7 6.4 14.5 0.4 17.1 3.4 13.3 4.4
2017 25.7 14.7 81.0 41.0 1019.8 1014.9 19.3 41.8 0.0 24.6 14.7 14.3 9.9
2018 27.1 12.3 91.0 45.0 1017.6 1014.8 8.0 16.1 0.0 29.0 12.4 17.3 10.3
2019 22.6 10.7 92.0 48.0 1018.7 1013.7 11.3 22.5 8.2 23.6 9.8 14.4 8.7
2020 22.8 8.6 89.0 45.0 1030.6 1027.4 11.3 27.4 0.0 21.8 7.2 12.2 6.5
2021 17.0 7.8 86.0 42.0 1025.1 1019.0 11.3 30.6 0.0 15.1 6.3 8.2 2.2
2022 23.5 9.1 88.0 42.2 1022.6 1013.6 11.1 20.9 0.0 22.6 7.6 11.8 7.0
2023 21.2 12.3 86.8 60.4 1022.1 1016.1 15.8 28.8 0.0 20.9 9.1 13.6 7.3
2024 20.7 7.9 96.0 47.6 1020.1 1016.4 8.6 14.4 0.0 20.4 6.7 13.3 7.2
25.5, 24.7, 11.6, 20.2, 21.0, 16.9, 25.7, 27.1, 22.6, 22.8, 17.0, 23.5, 21.2, 20.7
11.0, 13.0, 4.2, 7.8, 11.3, 5.6, 14.7, 12.3, 10.7, 8.6, 7.8, 9.1, 12.3, 7.9
89.0, 96.2, 95.0, 93.0, 89.0, 94.0, 81.0, 91.0, 92.0, 89.0, 86.0, 88.0, 86.8, 96.0
42.8, 46.4, 66.2, 58.2, 54.0, 65.0, 41.0, 45.0, 48.0, 45.0, 42.0, 42.2, 60.4, 47.6
1024.0, 1018.1, 1018.6, 1018.6, 1016.6, 1016.1, 1019.8, 1017.6, 1018.7, 1030.6, 1025.1, 1022.6, 1022.1, 1020.1
1017.2, 1012.9, 1010.4, 1015.2, 1013.1, 1013.7, 1014.9, 1014.8, 1013.7, 1027.4, 1019.0, 1013.6, 1016.1, 1016.4
15.5, 17.7, 9.0, 9.7, 12.9, 6.4, 19.3, 8.0, 11.3, 11.3, 11.3, 11.1, 15.8, 8.6
30.6, 30.6, 20.9, 19.3, 30.6, 14.5, 41.8, 16.1, 22.5, 27.4, 30.6, 20.9, 28.8, 14.4
0.0, 0.0, 5.4, 0.0, 0.4, 0.4, 0.0, 0.0, 8.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.2, 25.0, 10.0, 20.6, 21.5, 17.1, 24.6, 29.0, 23.6, 21.8, 15.1, 22.6, 20.9, 20.4
10.2, 13.0, 2.6, 6.2, 10.8, 3.4, 14.7, 12.4, 9.8, 7.2, 6.3, 7.6, 9.1, 6.7
13.3, 16.7, 7.6, 13.0, 12.6, 13.3, 14.3, 17.3, 14.4, 12.2, 8.2, 11.8, 13.6, 13.3
9.1, 8.6, 2.7, 6.6, 9.0, 4.4, 9.9, 10.3, 8.7, 6.5, 2.2, 7.0, 7.3, 7.2

26 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 29.7 12.1 90.0 29.8 1017.6 1012.7 19.6 37.0 0.8 28.2 11.0 15.9 9.4
