Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


20.8 °C 85.0 % 1018.9 hPa 0.2 km/h (WNW) 0.0 mm/h 23.6 °C 18.2 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

29 Juin
25.7 / 16.2 °C
74.9 %
1014.6 hPa
3.0 km/h
7.4 mm
27.0 / 17.2 °C
16.8 / 14.3 °C
30 Juin
26.0 / 15.0 °C
73.9 %
1015.3 hPa
2.8 km/h
4.1 mm
27.1 / 15.9 °C
15.8 / 13.5 °C
1 Juill.
25.4 / 14.0 °C
74.3 %
1016.0 hPa
2.5 km/h
1.9 mm
26.5 / 14.6 °C
15.5 / 12.7 °C
2 Juill.
24.7 / 15.1 °C
73.7 %
1016.7 hPa
3.0 km/h
2.4 mm
25.5 / 16.1 °C
15.8 / 13.2 °C
3 Juill.
24.1 / 14.7 °C
74.0 %
1017.6 hPa
2.5 km/h
1.5 mm
25.4 / 15.3 °C
15.4 / 12.7 °C
4 Juill.
26.3 / 14.6 °C
74.6 %
1016.8 hPa
2.5 km/h
1.8 mm
27.5 / 15.4 °C
16.2 / 13.3 °C
5 Juill.
27.4 / 15.4 °C
72.1 %
1016.2 hPa
2.6 km/h
0.7 mm
28.6 / 16.3 °C
16.8 / 13.7 °C
6 Juill.
26.2 / 15.4 °C
73.7 %
1015.7 hPa
2.6 km/h
4.5 mm
27.4 / 16.3 °C
16.9 / 13.7 °C
7 Juill.
27.2 / 15.5 °C
70.1 %
1016.2 hPa
3.1 km/h
2.3 mm
27.9 / 16.3 °C
16.2 / 13.2 °C

Extrêmes de la station




Dim
29 Juin
Max 35.2 °C (2025)
Min 11.1 °C (2014)
Max 96 % (2013, 2021)
Min 33 % (2015)
Max 1024.8 hPa (2013)
Min 1000.7 hPa (2017)
Max 20.9 km/h (2018)
Max 38.6 km/h (2018)
Max 30.6 mm (2014)
Max 38.3 °C (2025)
Min 10.7 °C (2013)
Max 23.9 °C (2024)
Min 9.8 °C (2013, 2014)
Lun
30 Juin
Max 36.1 °C (2025)
Min 9.2 °C (2017)
Max 97 % (2013, 2014, 2021)
Min 30 % (2015)
Max 1024.9 hPa (2013)
Min 1008.1 hPa (2012)
Max 17.7 km/h (2017)
Max 50.0 km/h (2022)
Max 40.6 mm (2023)
Max 42.0 °C (2019)
Min 8.7 °C (2013)
Max 24.9 °C (2019)
Min 7.7 °C (2014)
Mar
01 Juill.
Max 35.5 °C (2015)
Min 8.1 °C (2014)
Max 97 % (2012)
Min 30 % (2015)
Max 1021.9 hPa (2022)
Min 1007.0 hPa (2018)
Max 12.9 km/h (2019, 2020)
Max 51.5 km/h (2019)
Max 17.4 mm (2012)
Max 40.3 °C (2019)
Min 6.8 °C (2014)
Max 23.4 °C (2019)
Min 5.3 °C (2011)
Mer
02 Juill.
Max 35.9 °C (2015)
Min 10.7 °C (2011)
Max 98 % (2012)
Min 30 % (2015)
Max 1024.1 hPa (2014)
Min 1009.1 hPa (2018)
Max 17.7 km/h (2011)
Max 38.6 km/h (2013)
Max 15.2 mm (2016)
Max 38.1 °C (2015)
Min 9.7 °C (2011)
Max 21.8 °C (2015)
Min 5.2 °C (2011)
Jeu
03 Juill.
Max 34.7 °C (2015)
Min 7.7 °C (2011)
Max 97 % (2012, 2014, 2021)
Min 27 % (2011)
Max 1025.6 hPa (2014)
Min 1010.7 hPa (2011)
Max 14.5 km/h (2018)
Max 27.4 km/h (2013, 2018)
Max 8.8 mm (2013)
Max 38.2 °C (2015)
Min 5.3 °C (2011)
Max 21.7 °C (2015)
Min 2.8 °C (2011)
Ven
04 Juill.
Max 37.4 °C (2015)
Min 8.8 °C (2011)
Max 98 % (2012, 2021, 2022)
Min 21 % (2015)
Max 1024.8 hPa (2013)
Min 1007.4 hPa (2014)
Max 26.1 km/h (2014)
Max 54.7 km/h (2014)
Max 17.2 mm (2014)
Max 38.4 °C (2015)
Min 6.9 °C (2011)
Max 21.4 °C (2022)
Min 7.2 °C (2011)
Sam
05 Juill.
Max 37.4 °C (2015)
Min 10.7 °C (2011)
Max 97 % (2012)
Min 25 % (2015)
Max 1026.4 hPa (2013)
Min 1008.2 hPa (2012)
Max 13.2 km/h (2014)
Max 38.6 km/h (2021)
Max 5.6 mm (2018)
Max 39.1 °C (2015)
Min 9.4 °C (2011)
Max 21.4 °C (2015)
Min 9.3 °C (2011)
Dim
06 Juill.
Max 33.4 °C (2015)
Min 12.6 °C (2022)
Max 98 % (2012, 2021)
Min 29 % (2017)
Max 1025.0 hPa (2013)
Min 1006.8 hPa (2014)
Max 18.7 km/h (2014)
Max 46.7 km/h (2019)
Max 32.8 mm (2021)
Max 37.1 °C (2015)
Min 12.0 °C (2022)
Max 21.2 °C (2015)
Min 7.1 °C (2020)
Lun
07 Juill.
Max 39.2 °C (2015)
Min 13.1 °C (2016, 2022)
Max 99 % (2021)
Min 25 % (2015)
Max 1025.7 hPa (2022)
Min 1006.1 hPa (2011)
Max 17.7 km/h (2018)
Max 33.8 km/h (2018)
Max 15.4 mm (2014)
Max 40.2 °C (2015)
Min 12.3 °C (2020)
Max 22.0 °C (2015)
Min 6.1 °C (2020)

29 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 24.2 17.0 94.6 69.4 1018.9 1012.0 10.6 22.5 7.6 27.1 17.9 20.1 13.2
2012 31.9 17.2 89.0 40.4 1011.1 1007.5 13.2 30.6 0.0 33.7 18.4 20.0 14.4
2013 15.2 11.6 96.0 84.0 1024.8 1022.8 7.7 19.3 11.0 16.4 10.7 13.9 9.8
2014 20.0 11.1 95.0 61.6 1016.0 1010.3 16.4 35.4 30.6 20.4 11.1 14.8 9.8
2015 30.2 13.8 90.0 33.0 1021.4 1018.5 6.4 12.9 0.0 31.3 13.7 16.2 11.6
2016 29.9 16.5 92.0 42.0 1015.9 1010.5 11.3 35.4 0.0 31.7 17.6 18.6 14.5
2017 16.9 12.2 92.0 77.0 1008.8 1000.7 11.3 32.2 17.0 17.5 12.3 14.4 10.8
2018 26.6 16.5 80.0 50.0 1013.7 1011.2 20.9 38.6 0.0 27.9 15.2 16.5 11.5
2019 31.0 15.3 89.0 50.0 1016.5 1013.8 8.0 12.9 0.0 35.1 14.7 22.1 12.8
2020 26.8 15.8 94.0 40.0 1015.9 1013.6 11.3 25.7 12.4 27.0 15.8 18.9 11.1
2021 23.8 12.8 96.0 48.0 1016.1 1011.4 11.3 32.2 15.2 24.2 13.1 17.2 11.4
2022 28.2 15.8 94.3 45.6 1017.3 1012.2 9.3 14.4 0.0 29.8 17.1 19.1 14.2
2023 29.7 13.9 88.0 46.1 1017.0 1013.1 9.9 19.4 0.0 31.2 13.9 19.2 11.9
2024 26.7 18.4 95.0 77.6 1017.0 1006.2 13.1 25.9 16.8 31.5 20.6 23.9 17.6
2025 35.2 17.6 92.0 34.3 1024.3 1019.5 9.7 20.9 0.0 38.3 18.9 21.9 15.7
24.2, 31.9, 15.2, 20.0, 30.2, 29.9, 16.9, 26.6, 31.0, 26.8, 23.8, 28.2, 29.7, 26.7, 35.2
17.0, 17.2, 11.6, 11.1, 13.8, 16.5, 12.2, 16.5, 15.3, 15.8, 12.8, 15.8, 13.9, 18.4, 17.6
94.6, 89.0, 96.0, 95.0, 90.0, 92.0, 92.0, 80.0, 89.0, 94.0, 96.0, 94.3, 88.0, 95.0, 92.0
69.4, 40.4, 84.0, 61.6, 33.0, 42.0, 77.0, 50.0, 50.0, 40.0, 48.0, 45.6, 46.1, 77.6, 34.3
1018.9, 1011.1, 1024.8, 1016.0, 1021.4, 1015.9, 1008.8, 1013.7, 1016.5, 1015.9, 1016.1, 1017.3, 1017.0, 1017.0, 1024.3
1012.0, 1007.5, 1022.8, 1010.3, 1018.5, 1010.5, 1000.7, 1011.2, 1013.8, 1013.6, 1011.4, 1012.2, 1013.1, 1006.2, 1019.5
10.6, 13.2, 7.7, 16.4, 6.4, 11.3, 11.3, 20.9, 8.0, 11.3, 11.3, 9.3, 9.9, 13.1, 9.7
22.5, 30.6, 19.3, 35.4, 12.9, 35.4, 32.2, 38.6, 12.9, 25.7, 32.2, 14.4, 19.4, 25.9, 20.9
7.6, 0.0, 11.0, 30.6, 0.0, 0.0, 17.0, 0.0, 0.0, 12.4, 15.2, 0.0, 0.0, 16.8, 0.0
27.1, 33.7, 16.4, 20.4, 31.3, 31.7, 17.5, 27.9, 35.1, 27.0, 24.2, 29.8, 31.2, 31.5, 38.3
17.9, 18.4, 10.7, 11.1, 13.7, 17.6, 12.3, 15.2, 14.7, 15.8, 13.1, 17.1, 13.9, 20.6, 18.9
20.1, 20.0, 13.9, 14.8, 16.2, 18.6, 14.4, 16.5, 22.1, 18.9, 17.2, 19.1, 19.2, 23.9, 21.9
13.2, 14.4, 9.8, 9.8, 11.6, 14.5, 10.8, 11.5, 12.8, 11.1, 11.4, 14.2, 11.9, 17.6, 15.7

30 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 23.1 14.8 93.0 45.2 1020.5 1018.4 14.8 29.0 0.2 22.8 14.0 15.0 8.7
2012 29.1 16.0 88.0 50.2 1011.9 1008.1 6.7 14.5 0.0 31.4 16.4 19.2 13.7
2013 21.7 9.8 97.0 53.2 1024.9 1020.4 8.3 14.5 0.0 22.0 8.7 14.1 9.2
2014 20.3 11.2 97.0 47.8 1018.7 1016.0 7.7 14.5 0.0 19.5 10.5 12.9 7.7
2015 31.4 14.6 91.0 30.0 1019.6 1015.1 9.7 17.7 0.0 32.9 14.7 17.3 11.6
2016 27.6 17.7 88.0 50.0 1016.5 1012.5 11.3 27.4 0.0 29.7 18.9 18.9 14.6
2017 21.9 9.2 95.0 46.0 1013.2 1008.7 17.7 43.5 0.6 21.0 8.8 13.5 8.1
2018 30.3 14.3 92.0 40.0 1012.9 1008.5 8.0 14.5 0.0 32.4 15.1 19.3 12.4
2019 35.8 18.7 93.0 50.0 1019.1 1013.8 6.4 20.9 15.2 42.0 20.4 24.9 17.1
2020 29.3 12.7 92.0 41.0 1014.9 1010.6 8.0 19.3 0.0 31.1 12.4 17.4 10.9
2021 19.6 9.9 97.0 62.0 1018.3 1015.7 9.7 22.5 0.0 19.8 9.4 14.3 9.3
2022 31.2 14.5 95.7 37.5 1018.6 1010.5 16.6 50.0 4.6 32.2 14.7 19.1 13.5
2023 21.6 16.8 96.5 65.5 1016.7 1014.4 13.8 28.8 40.6 23.7 17.3 18.5 12.4
2024 22.3 17.2 94.0 72.5 1016.7 1010.2 9.3 20.9 0.0 24.1 18.7 18.1 15.4
2025 36.1 19.2 91.0 41.9 1020.1 1016.0 16.9 30.6 0.0 40.2 20.7 22.4 17.0
23.1, 29.1, 21.7, 20.3, 31.4, 27.6, 21.9, 30.3, 35.8, 29.3, 19.6, 31.2, 21.6, 22.3, 36.1
14.8, 16.0, 9.8, 11.2, 14.6, 17.7, 9.2, 14.3, 18.7, 12.7, 9.9, 14.5, 16.8, 17.2, 19.2
93.0, 88.0, 97.0, 97.0, 91.0, 88.0, 95.0, 92.0, 93.0, 92.0, 97.0, 95.7, 96.5, 94.0, 91.0
45.2, 50.2, 53.2, 47.8, 30.0, 50.0, 46.0, 40.0, 50.0, 41.0, 62.0, 37.5, 65.5, 72.5, 41.9
1020.5, 1011.9, 1024.9, 1018.7, 1019.6, 1016.5, 1013.2, 1012.9, 1019.1, 1014.9, 1018.3, 1018.6, 1016.7, 1016.7, 1020.1
1018.4, 1008.1, 1020.4, 1016.0, 1015.1, 1012.5, 1008.7, 1008.5, 1013.8, 1010.6, 1015.7, 1010.5, 1014.4, 1010.2, 1016.0
14.8, 6.7, 8.3, 7.7, 9.7, 11.3, 17.7, 8.0, 6.4, 8.0, 9.7, 16.6, 13.8, 9.3, 16.9
29.0, 14.5, 14.5, 14.5, 17.7, 27.4, 43.5, 14.5, 20.9, 19.3, 22.5, 50.0, 28.8, 20.9, 30.6
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 15.2, 0.0, 0.0, 4.6, 40.6, 0.0, 0.0
22.8, 31.4, 22.0, 19.5, 32.9, 29.7, 21.0, 32.4, 42.0, 31.1, 19.8, 32.2, 23.7, 24.1, 40.2
14.0, 16.4, 8.7, 10.5, 14.7, 18.9, 8.8, 15.1, 20.4, 12.4, 9.4, 14.7, 17.3, 18.7, 20.7
15.0, 19.2, 14.1, 12.9, 17.3, 18.9, 13.5, 19.3, 24.9, 17.4, 14.3, 19.1, 18.5, 18.1, 22.4
8.7, 13.7, 9.2, 7.7, 11.6, 14.6, 8.1, 12.4, 17.1, 10.9, 9.3, 13.5, 12.4, 15.4, 17.0

1 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 23.6 8.7 92.0 38.6 1020.6 1017.7 12.6 27.4 0.0 22.1 7.1 11.7 5.3
2012 22.6 15.2 97.0 72.8 1019.7 1011.5 8.1 20.9 17.4 24.8 16.3 18.3 14.8
2013 24.3 9.1 96.0 57.4 1021.0 1015.3 6.7 12.9 0.0 26.0 8.5 16.7 8.4
2014 22.8 8.1 96.0 40.2 1017.6 1014.1 8.7 16.1 0.4 23.3 6.8 14.3 7.0
2015 35.5 15.7 89.0 30.0 1018.1 1014.9 11.3 24.1 0.0 37.2 15.8 20.4 13.1
2016 29.8 15.9 93.0 42.0 1017.7 1013.9 8.0 22.5 0.0 31.8 17.4 19.3 14.4
2017 19.7 12.6 93.0 61.0 1019.9 1013.1 9.7 22.5 0.6 19.9 12.0 13.1 10.8
2018 31.9 15.4 91.0 38.0 1011.4 1007.0 6.4 12.9 0.0 34.6 16.2 19.2 13.4
2019 35.0 17.1 95.0 44.0 1019.0 1012.6 12.9 51.5 0.8 40.3 18.6 23.4 15.2
2020 32.3 15.5 92.0 43.0 1012.8 1008.2 12.9 30.6 3.8 34.8 16.0 19.9 13.4
2021 23.8 14.4 95.0 50.0 1018.3 1016.1 9.7 16.1 0.0 24.5 14.9 16.4 11.3
2022 22.6 13.3 96.9 51.0 1021.9 1016.7 10.9 17.6 3.8 22.9 13.0 14.4 11.1
2023 22.0 12.9 92.0 54.0 1016.5 1012.8 9.4 25.9 0.0 22.8 12.9 15.9 10.9
2024 25.7 16.2 94.0 56.3 1018.7 1015.4 10.8 30.6 0.0 27.3 17.6 17.4 14.2
23.6, 22.6, 24.3, 22.8, 35.5, 29.8, 19.7, 31.9, 35.0, 32.3, 23.8, 22.6, 22.0, 25.7
8.7, 15.2, 9.1, 8.1, 15.7, 15.9, 12.6, 15.4, 17.1, 15.5, 14.4, 13.3, 12.9, 16.2
92.0, 97.0, 96.0, 96.0, 89.0, 93.0, 93.0, 91.0, 95.0, 92.0, 95.0, 96.9, 92.0, 94.0
38.6, 72.8, 57.4, 40.2, 30.0, 42.0, 61.0, 38.0, 44.0, 43.0, 50.0, 51.0, 54.0, 56.3
1020.6, 1019.7, 1021.0, 1017.6, 1018.1, 1017.7, 1019.9, 1011.4, 1019.0, 1012.8, 1018.3, 1021.9, 1016.5, 1018.7
1017.7, 1011.5, 1015.3, 1014.1, 1014.9, 1013.9, 1013.1, 1007.0, 1012.6, 1008.2, 1016.1, 1016.7, 1012.8, 1015.4
12.6, 8.1, 6.7, 8.7, 11.3, 8.0, 9.7, 6.4, 12.9, 12.9, 9.7, 10.9, 9.4, 10.8
27.4, 20.9, 12.9, 16.1, 24.1, 22.5, 22.5, 12.9, 51.5, 30.6, 16.1, 17.6, 25.9, 30.6
0.0, 17.4, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.8, 3.8, 0.0, 3.8, 0.0, 0.0
22.1, 24.8, 26.0, 23.3, 37.2, 31.8, 19.9, 34.6, 40.3, 34.8, 24.5, 22.9, 22.8, 27.3
7.1, 16.3, 8.5, 6.8, 15.8, 17.4, 12.0, 16.2, 18.6, 16.0, 14.9, 13.0, 12.9, 17.6
11.7, 18.3, 16.7, 14.3, 20.4, 19.3, 13.1, 19.2, 23.4, 19.9, 16.4, 14.4, 15.9, 17.4
5.3, 14.8, 8.4, 7.0, 13.1, 14.4, 10.8, 13.4, 15.2, 13.4, 11.3, 11.1, 10.9, 14.2

2 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 23.1 10.7 76.0 32.4 1017.9 1011.8 17.7 32.2 0.0 21.2 9.7 9.0 5.2
2012 20.3 14.7 98.0 80.2 1018.8 1014.5 10.3 25.7 2.2 21.5 15.2 17.2 14.4
2013 28.6 14.1 93.0 42.4 1017.3 1012.8 17.1 38.6 0.0 29.1 14.6 17.1 11.5
2014 18.6 13.6 97.0 82.2 1024.1 1015.8 10.7 17.7 14.4 19.8 14.4 16.4 13.0
2015 35.9 18.8 83.0 30.0 1020.9 1017.3 11.3 27.4 0.0 38.1 19.7 21.8 15.1
2016 21.8 14.7 96.0 64.0 1021.3 1014.1 11.3 24.1 15.2 23.6 14.2 19.0 8.8
2017 19.7 13.6 92.0 69.0 1024.0 1019.9 4.8 12.9 0.6 21.1 14.1 14.8 11.9
2018 33.7 17.6 90.0 34.0 1012.1 1009.1 8.0 22.5 0.0 35.3 19.3 19.1 14.6
2019 29.8 18.1 88.0 48.0 1017.8 1013.3 8.0 24.1 0.0 33.2 19.8 21.0 14.6
2020 28.1 16.3 95.0 51.0 1015.8 1012.1 12.9 29.0 0.2 30.3 17.3 20.3 11.6
2021 25.1 12.1 97.0 36.0 1018.2 1015.4 8.0 14.5 0.0 25.3 11.9 15.8 8.3
2022 28.1 11.4 93.2 36.6 1022.7 1018.8 10.8 16.2 0.0 28.5 10.9 17.2 10.3
2023 26.2 16.4 93.9 46.8 1017.1 1014.9 9.7 25.9 0.0 27.1 16.9 17.8 12.1
2024 22.3 12.4 94.0 58.8 1018.9 1015.4 11.0 20.9 0.6 22.7 12.2 15.3 11.5
23.1, 20.3, 28.6, 18.6, 35.9, 21.8, 19.7, 33.7, 29.8, 28.1, 25.1, 28.1, 26.2, 22.3
10.7, 14.7, 14.1, 13.6, 18.8, 14.7, 13.6, 17.6, 18.1, 16.3, 12.1, 11.4, 16.4, 12.4
76.0, 98.0, 93.0, 97.0, 83.0, 96.0, 92.0, 90.0, 88.0, 95.0, 97.0, 93.2, 93.9, 94.0
32.4, 80.2, 42.4, 82.2, 30.0, 64.0, 69.0, 34.0, 48.0, 51.0, 36.0, 36.6, 46.8, 58.8
1017.9, 1018.8, 1017.3, 1024.1, 1020.9, 1021.3, 1024.0, 1012.1, 1017.8, 1015.8, 1018.2, 1022.7, 1017.1, 1018.9
1011.8, 1014.5, 1012.8, 1015.8, 1017.3, 1014.1, 1019.9, 1009.1, 1013.3, 1012.1, 1015.4, 1018.8, 1014.9, 1015.4
17.7, 10.3, 17.1, 10.7, 11.3, 11.3, 4.8, 8.0, 8.0, 12.9, 8.0, 10.8, 9.7, 11.0
32.2, 25.7, 38.6, 17.7, 27.4, 24.1, 12.9, 22.5, 24.1, 29.0, 14.5, 16.2, 25.9, 20.9
0.0, 2.2, 0.0, 14.4, 0.0, 15.2, 0.6, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6
21.2, 21.5, 29.1, 19.8, 38.1, 23.6, 21.1, 35.3, 33.2, 30.3, 25.3, 28.5, 27.1, 22.7
9.7, 15.2, 14.6, 14.4, 19.7, 14.2, 14.1, 19.3, 19.8, 17.3, 11.9, 10.9, 16.9, 12.2
9.0, 17.2, 17.1, 16.4, 21.8, 19.0, 14.8, 19.1, 21.0, 20.3, 15.8, 17.2, 17.8, 15.3
5.2, 14.4, 11.5, 13.0, 15.1, 8.8, 11.9, 14.6, 14.6, 11.6, 8.3, 10.3, 12.1, 11.5

3 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 24.6 7.7 88.0 27.2 1013.8 1010.7 9.3 17.7 0.0 23.4 5.3 9.8 2.8
2012 24.1 14.5 97.0 60.4 1018.8 1014.8 7.4 14.5 0.0 25.8 15.2 17.2 14.1
2013 20.7 14.6 96.0 52.0 1017.8 1012.4 10.3 27.4 8.8 21.8 14.8 17.1 10.4
2014 25.4 12.7 97.0 45.0 1025.6 1019.2 8.7 19.3 0.0 26.8 12.9 17.0 12.1
2015 34.7 18.4 86.0 40.0 1022.5 1018.7 4.8 12.9 0.0 38.2 19.4 21.7 15.1
2016 24.9 9.6 93.0 42.0 1022.6 1019.8 11.3 20.9 0.0 25.8 8.0 13.8 8.1
2017 24.6 14.6 90.0 51.0 1024.5 1020.7 8.0 14.5 0.0 25.8 15.4 16.0 12.4
2018 28.4 17.4 91.0 47.0 1015.9 1011.9 14.5 27.4 4.4 30.3 18.0 19.7 15.3
2019 26.6 19.2 89.0 61.0 1016.9 1014.7 11.3 24.1 0.8 28.6 20.9 20.0 15.8
2020 22.9 15.3 79.0 55.0 1019.4 1015.8 9.7 20.9 0.0 23.2 15.5 14.5 11.3
2021 20.2 14.1 97.0 68.0 1016.7 1015.2 4.8 8.0 2.8 22.2 14.0 17.5 12.8
2022 32.1 13.8 96.0 39.4 1020.9 1016.7 9.3 20.9 4.6 33.9 13.5 20.6 11.7
2023 25.5 14.2 87.3 49.4 1018.2 1016.6 9.4 22.7 0.0 26.5 14.3 15.7 11.9
2024 20.8 11.9 91.0 60.4 1016.2 1012.3 10.6 17.6 0.0 21.2 11.1 14.4 10.5
24.6, 24.1, 20.7, 25.4, 34.7, 24.9, 24.6, 28.4, 26.6, 22.9, 20.2, 32.1, 25.5, 20.8
7.7, 14.5, 14.6, 12.7, 18.4, 9.6, 14.6, 17.4, 19.2, 15.3, 14.1, 13.8, 14.2, 11.9
88.0, 97.0, 96.0, 97.0, 86.0, 93.0, 90.0, 91.0, 89.0, 79.0, 97.0, 96.0, 87.3, 91.0
27.2, 60.4, 52.0, 45.0, 40.0, 42.0, 51.0, 47.0, 61.0, 55.0, 68.0, 39.4, 49.4, 60.4
1013.8, 1018.8, 1017.8, 1025.6, 1022.5, 1022.6, 1024.5, 1015.9, 1016.9, 1019.4, 1016.7, 1020.9, 1018.2, 1016.2
1010.7, 1014.8, 1012.4, 1019.2, 1018.7, 1019.8, 1020.7, 1011.9, 1014.7, 1015.8, 1015.2, 1016.7, 1016.6, 1012.3
9.3, 7.4, 10.3, 8.7, 4.8, 11.3, 8.0, 14.5, 11.3, 9.7, 4.8, 9.3, 9.4, 10.6
17.7, 14.5, 27.4, 19.3, 12.9, 20.9, 14.5, 27.4, 24.1, 20.9, 8.0, 20.9, 22.7, 17.6
0.0, 0.0, 8.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.4, 0.8, 0.0, 2.8, 4.6, 0.0, 0.0
23.4, 25.8, 21.8, 26.8, 38.2, 25.8, 25.8, 30.3, 28.6, 23.2, 22.2, 33.9, 26.5, 21.2
5.3, 15.2, 14.8, 12.9, 19.4, 8.0, 15.4, 18.0, 20.9, 15.5, 14.0, 13.5, 14.3, 11.1
9.8, 17.2, 17.1, 17.0, 21.7, 13.8, 16.0, 19.7, 20.0, 14.5, 17.5, 20.6, 15.7, 14.4
2.8, 14.1, 10.4, 12.1, 15.1, 8.1, 12.4, 15.3, 15.8, 11.3, 12.8, 11.7, 11.9, 10.5

4 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 26.1 8.8 90.0 40.4 1013.7 1011.7 8.0 14.5 0.0 26.3 6.9 15.1 7.2
2012 26.1 13.8 98.0 49.6 1015.3 1009.7 10.6 19.3 0.4 28.3 14.2 18.3 13.3
2013 22.7 13.8 97.0 63.8 1024.8 1017.8 11.3 20.9 0.0 24.0 14.4 16.3 12.5
2014 27.2 14.3 96.0 58.0 1019.2 1007.4 26.1 54.7 17.2 29.9 15.0 18.6 13.6
2015 37.4 18.9 84.0 21.0 1021.4 1016.9 12.9 25.7 0.0 38.4 20.7 20.3 11.6
2016 25.6 11.7 94.0 52.0 1021.6 1016.5 6.4 12.9 0.0 27.3 11.2 17.1 10.1
2017 27.3 12.2 93.0 40.0 1021.8 1017.5 8.0 14.5 0.0 28.4 12.4 16.6 10.6
2018 32.0 15.5 94.0 34.0 1016.9 1010.8 16.1 30.6 2.4 33.4 16.3 20.4 14.1
2019 27.3 16.1 93.0 56.0 1018.7 1016.3 12.9 24.1 0.2 30.8 17.1 20.4 14.7
2020 26.5 13.1 91.0 45.0 1021.1 1018.6 8.0 14.5 0.0 27.8 13.0 16.1 10.5
2021 21.9 14.4 98.0 62.0 1015.3 1012.3 8.0 22.5 0.6 23.1 15.3 17.8 13.5
2022 27.7 18.4 98.0 65.8 1021.0 1017.2 13.0 27.4 4.2 30.9 20.6 21.4 16.1
2023 28.4 14.5 92.0 41.0 1018.3 1014.4 11.0 25.9 0.0 28.7 14.7 16.3 11.9
2024 25.4 12.9 93.8 50.3 1016.7 1014.3 10.8 24.1 0.0 25.3 12.6 15.9 11.7
26.1, 26.1, 22.7, 27.2, 37.4, 25.6, 27.3, 32.0, 27.3, 26.5, 21.9, 27.7, 28.4, 25.4
8.8, 13.8, 13.8, 14.3, 18.9, 11.7, 12.2, 15.5, 16.1, 13.1, 14.4, 18.4, 14.5, 12.9
90.0, 98.0, 97.0, 96.0, 84.0, 94.0, 93.0, 94.0, 93.0, 91.0, 98.0, 98.0, 92.0, 93.8
40.4, 49.6, 63.8, 58.0, 21.0, 52.0, 40.0, 34.0, 56.0, 45.0, 62.0, 65.8, 41.0, 50.3
1013.7, 1015.3, 1024.8, 1019.2, 1021.4, 1021.6, 1021.8, 1016.9, 1018.7, 1021.1, 1015.3, 1021.0, 1018.3, 1016.7
1011.7, 1009.7, 1017.8, 1007.4, 1016.9, 1016.5, 1017.5, 1010.8, 1016.3, 1018.6, 1012.3, 1017.2, 1014.4, 1014.3
8.0, 10.6, 11.3, 26.1, 12.9, 6.4, 8.0, 16.1, 12.9, 8.0, 8.0, 13.0, 11.0, 10.8
14.5, 19.3, 20.9, 54.7, 25.7, 12.9, 14.5, 30.6, 24.1, 14.5, 22.5, 27.4, 25.9, 24.1
0.0, 0.4, 0.0, 17.2, 0.0, 0.0, 0.0, 2.4, 0.2, 0.0, 0.6, 4.2, 0.0, 0.0
26.3, 28.3, 24.0, 29.9, 38.4, 27.3, 28.4, 33.4, 30.8, 27.8, 23.1, 30.9, 28.7, 25.3
6.9, 14.2, 14.4, 15.0, 20.7, 11.2, 12.4, 16.3, 17.1, 13.0, 15.3, 20.6, 14.7, 12.6
15.1, 18.3, 16.3, 18.6, 20.3, 17.1, 16.6, 20.4, 20.4, 16.1, 17.8, 21.4, 16.3, 15.9
7.2, 13.3, 12.5, 13.6, 11.6, 10.1, 10.6, 14.1, 14.7, 10.5, 13.5, 16.1, 11.9, 11.7

5 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 28.1 10.7 92.0 32.0 1014.8 1010.4 9.0 12.9 0.0 28.1 9.4 13.9 9.3
