Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


3.7 °C 83.1 % 1018.9 hPa 4.8 km/h (ENE) 0.0 mm/h 0.9 °C 1.0 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

17 Févr.
8.5 / 3.2 °C
84.9 %
1023.1 hPa
2.5 km/h
1.2 mm
6.5 / 1.1 °C
4.2 / 1.5 °C
18 Févr.
8.6 / 1.1 °C
83.0 %
1023.5 hPa
2.9 km/h
0.1 mm
6.4 / -1.2 °C
3.3 / -0.2 °C
19 Févr.
9.0 / 2.2 °C
80.9 %
1023.8 hPa
2.2 km/h
0.4 mm
7.0 / -0.1 °C
3.0 / 0.1 °C
20 Févr.
9.9 / 0.6 °C
77.4 %
1023.0 hPa
4.0 km/h
0.1 mm
7.2 / -1.9 °C
2.2 / -0.9 °C
21 Févr.
8.6 / 2.2 °C
79.8 %
1020.3 hPa
4.4 km/h
3.3 mm
6.2 / -0.5 °C
2.9 / 0.5 °C
22 Févr.
9.2 / 1.7 °C
80.9 %
1019.3 hPa
4.8 km/h
2.3 mm
6.4 / -1.0 °C
3.1 / 0.2 °C
23 Févr.
9.4 / 2.3 °C
78.8 %
1019.2 hPa
4.4 km/h
0.8 mm
6.9 / -0.4 °C
2.6 / 0.5 °C
24 Févr.
8.9 / 1.2 °C
77.7 %
1019.3 hPa
3.3 km/h
0.1 mm
6.5 / -1.4 °C
2.2 / -0.7 °C
25 Févr.
9.0 / 1.5 °C
76.2 %
1019.1 hPa
4.6 km/h
0.8 mm
6.1 / -1.1 °C
1.7 / -0.5 °C

Extrêmes de la station




Lun
17 Févr.
Max 15.3 °C (2024)
Min -2.4 °C (2012)
Max 97 % (2022)
Min 51 % (2019)
Max 1037.8 hPa (2015)
Min 995.3 hPa (2011)
Max 14.2 km/h (2013)
Max 32.2 km/h (2020)
Max 9.0 mm (2018)
Max 14.4 °C (2024)
Min -5.2 °C (2012, 2019)
Max 10.9 °C (2022)
Min -3.7 °C (2012)
Mar
18 Févr.
Max 18.6 °C (2022)
Min -3.7 °C (2012)
Max 97 % (2014)
Min 53 % (2022)
Max 1039.3 hPa (2015)
Min 1004.1 hPa (2011)
Max 19.3 km/h (2018)
Max 40.3 km/h (2022)
Max 1.4 mm (2024)
Max 16.9 °C (2022)
Min -6.8 °C (2012)
Max 9.9 °C (2022)
Min -4.4 °C (2012)
Mer
19 Févr.
Max 15.9 °C (2021)
Min -5.0 °C (2013)
Max 96 % (2014, 2023)
Min 39 % (2022)
Max 1038.5 hPa (2015)
Min 1010.5 hPa (2011)
Max 14.5 km/h (2016)
Max 30.6 km/h (2016)
Max 5.2 mm (2020)
Max 14.3 °C (2021)
Min -8.6 °C (2013)
Max 9.2 °C (2024)
Min -6.0 °C (2013)
Jeu
20 Févr.
Max 14.7 °C (2021)
Min -2.4 °C (2013)
Max 97 % (2011)
Min 32 % (2015)
Max 1032.2 hPa (2012)
Min 1009.5 hPa (2011)
Max 27.0 km/h (2012)
Max 48.3 km/h (2012)
Max 1.6 mm (2011)
Max 13.2 °C (2021)
Min -5.8 °C (2015)
Max 6.9 °C (2021)
Min -6.4 °C (2012)
Ven
21 Févr.
Max 18.7 °C (2016)
Min -4.8 °C (2012)
Max 96 % (2014, 2015)
Min 51 % (2020)
Max 1033.8 hPa (2012)
Min 1002.8 hPa (2015)
Max 27.4 km/h (2018)
Max 51.5 km/h (2018)
Max 25.2 mm (2015)
Max 18.2 °C (2016)
Min -8.5 °C (2012)
Max 9.6 °C (2016)
Min -6.5 °C (2012)
Sam
22 Févr.
Max 15.9 °C (2017)
Min -5.1 °C (2012)
Max 97 % (2015)
Min 48 % (2021)
Max 1034.4 hPa (2020)
Min 998.0 hPa (2024)
Max 22.5 km/h (2018, 2019)
Max 41.8 km/h (2019, 2024)
Max 25.0 mm (2024)
Max 14.3 °C (2017)
Min -9.1 °C (2013)
Max 8.9 °C (2023)
Min -8.6 °C (2013)
Dim
23 Févr.
Max 20.2 °C (2020)
Min -4.2 °C (2013)
Max 97 % (2014)
Min 28 % (2017)
Max 1037.8 hPa (2021)
Min 997.8 hPa (2024)
Max 20.9 km/h (2017)
Max 43.5 km/h (2017)
Max 6.8 mm (2016)
Max 18.7 °C (2020)
Min -10.5 °C (2013)
Max 8.5 °C (2023)
Min -9.1 °C (2013)
Lun
24 Févr.
Max 20.7 °C (2020)
Min -2.9 °C (2013)
Max 96 % (2014, 2022, 2023)
Min 46 % (2020)
Max 1038.0 hPa (2021)
Min 999.4 hPa (2024)
Max 16.1 km/h (2017, 2018)
Max 37.0 km/h (2017)
Max 0.8 mm (2011)
Max 20.1 °C (2020)
Min -7.3 °C (2013)
Max 10.3 °C (2020)
Min -9.4 °C (2013)
Mar
25 Févr.
Max 13.6 °C (2021)
Min -4.4 °C (2018)
Max 96 % (2011, 2012, 2016)
Min 38 % (2022)
Max 1037.9 hPa (2019)
Min 998.3 hPa (2024)
Max 32.2 km/h (2018)
Max 56.3 km/h (2018)
Max 4.2 mm (2020)
Max 12.1 °C (2021)
Min -12.2 °C (2018)
Max 7.3 °C (2016)
Min -10.9 °C (2018)

17 Févr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 8.1 -0.1 94.0 73.0 1004.0 995.3 6.4 14.5 0.0 6.4 -3.2 3.8 -1.0
2012 6.5 -2.4 93.0 65.0 1029.3 1026.6 12.6 22.5 0.0 3.8 -5.2 0.6 -3.7
2013 4.4 0.8 91.0 70.8 1023.0 1018.9 14.2 25.7 0.0 1.2 -3.1 0.6 -2.5
2014 7.4 0.3 96.0 77.4 1019.2 1015.5 9.7 16.1 0.0 4.9 -2.5 4.0 -0.4
2015 3.8 1.6 94.0 86.0 1037.8 1023.1 9.7 17.7 0.0 2.1 -1.6 1.8 0.1
2016 6.4 2.0 89.0 69.0 1025.2 1015.9 8.0 16.1 0.0 4.2 -0.6 1.7 -0.6
2017 9.4 0.8 95.0 83.0 1031.5 1027.6 6.4 16.1 0.0 8.5 -2.1 7.7 -0.4
2018 9.2 4.9 96.0 86.0 1023.5 1016.8 8.0 25.7 9.0 8.9 3.4 8.6 3.1
2019 11.6 -2.1 94.0 51.0 1030.4 1025.0 6.4 11.3 0.0 10.0 -5.2 4.4 -3.1
2020 12.6 6.1 92.0 70.0 1029.4 1020.5 11.3 32.2 4.8 11.5 4.2 8.5 4.7
2021 13.4 1.7 96.0 59.0 1024.5 1020.4 6.4 12.9 1.4 11.8 -0.8 6.6 0.5
2022 13.5 6.9 97.0 64.0 1021.4 1016.2 11.1 27.4 2.2 12.6 5.2 10.9 5.2
2023 13.3 1.2 88.6 56.0 1031.9 1029.5 5.3 9.7 0.0 11.8 -1.7 6.1 -0.9
2024 15.3 4.3 95.9 73.3 1032.9 1024.4 8.3 17.6 0.0 14.4 2.6 10.6 3.4
2025 4.6 -1.3 93.0 77.3 1020.6 1016.1 8.8 19.4 0.0 2.0 -4.4 1.0 -2.4
8.1, 6.5, 4.4, 7.4, 3.8, 6.4, 9.4, 9.2, 11.6, 12.6, 13.4, 13.5, 13.3, 15.3, 4.6
-0.1, -2.4, 0.8, 0.3, 1.6, 2.0, 0.8, 4.9, -2.1, 6.1, 1.7, 6.9, 1.2, 4.3, -1.3
94.0, 93.0, 91.0, 96.0, 94.0, 89.0, 95.0, 96.0, 94.0, 92.0, 96.0, 97.0, 88.6, 95.9, 93.0
73.0, 65.0, 70.8, 77.4, 86.0, 69.0, 83.0, 86.0, 51.0, 70.0, 59.0, 64.0, 56.0, 73.3, 77.3
1004.0, 1029.3, 1023.0, 1019.2, 1037.8, 1025.2, 1031.5, 1023.5, 1030.4, 1029.4, 1024.5, 1021.4, 1031.9, 1032.9, 1020.6
995.3, 1026.6, 1018.9, 1015.5, 1023.1, 1015.9, 1027.6, 1016.8, 1025.0, 1020.5, 1020.4, 1016.2, 1029.5, 1024.4, 1016.1
6.4, 12.6, 14.2, 9.7, 9.7, 8.0, 6.4, 8.0, 6.4, 11.3, 6.4, 11.1, 5.3, 8.3, 8.8
14.5, 22.5, 25.7, 16.1, 17.7, 16.1, 16.1, 25.7, 11.3, 32.2, 12.9, 27.4, 9.7, 17.6, 19.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9.0, 0.0, 4.8, 1.4, 2.2, 0.0, 0.0, 0.0
6.4, 3.8, 1.2, 4.9, 2.1, 4.2, 8.5, 8.9, 10.0, 11.5, 11.8, 12.6, 11.8, 14.4, 2.0
-3.2, -5.2, -3.1, -2.5, -1.6, -0.6, -2.1, 3.4, -5.2, 4.2, -0.8, 5.2, -1.7, 2.6, -4.4
3.8, 0.6, 0.6, 4.0, 1.8, 1.7, 7.7, 8.6, 4.4, 8.5, 6.6, 10.9, 6.1, 10.6, 1.0
-1.0, -3.7, -2.5, -0.4, 0.1, -0.6, -0.4, 3.1, -3.1, 4.7, 0.5, 5.2, -0.9, 3.4, -2.4

18 Févr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 7.8 -1.8 96.0 78.0 1013.4 1004.1 6.4 12.9 0.0 6.0 -4.9 4.4 -2.5
2012 5.6 -3.7 95.0 72.8 1026.6 1019.7 4.5 8.0 0.0 3.8 -6.8 1.9 -4.4
2013 4.7 -2.7 90.0 63.2 1020.9 1018.4 8.0 14.5 0.0 2.2 -6.2 -0.4 -4.1
2014 7.4 -0.5 96.6 76.0 1019.3 1015.3 5.1 9.7 0.0 6.1 -3.5 4.5 -1.2
2015 2.6 1.1 89.0 81.0 1039.3 1037.3 17.7 32.2 0.0 0.3 -3.8 0.6 -1.3
2016 8.8 0.9 90.0 57.0 1018.4 1015.8 9.7 24.1 0.0 6.8 -2.1 2.8 -1.0
2017 8.5 -1.6 96.0 69.0 1027.7 1024.9 8.0 16.1 0.0 6.8 -4.7 5.0 -2.5
2018 5.5 1.8 90.0 74.0 1024.5 1022.1 19.3 33.8 0.0 3.3 -1.0 3.0 -1.0
2019 12.7 -1.3 94.0 54.0 1026.4 1021.2 6.4 16.1 0.0 10.9 -4.3 5.1 -2.4
2020 9.9 1.0 94.0 57.0 1032.8 1029.5 9.7 17.7 0.0 8.1 -1.1 5.3 -1.1
2021 11.5 -0.5 95.0 61.0 1021.3 1016.8 8.0 24.1 0.0 9.8 -3.5 6.0 -1.4
2022 18.6 3.6 95.0 52.6 1020.3 1010.4 17.7 40.3 0.0 16.9 1.2 9.9 2.7
2023 14.4 2.3 95.0 69.3 1031.2 1026.3 6.8 11.2 0.0 13.6 -0.1 8.7 1.4
2024 14.9 8.0 93.8 65.6 1033.2 1029.3 8.3 17.6 1.4 14.5 6.1 9.6 6.5
2025 5.6 1.5 88.0 76.0 1020.6 1018.6 8.8 17.6 0.0 2.9 -1.2 1.7 -0.5
7.8, 5.6, 4.7, 7.4, 2.6, 8.8, 8.5, 5.5, 12.7, 9.9, 11.5, 18.6, 14.4, 14.9, 5.6
-1.8, -3.7, -2.7, -0.5, 1.1, 0.9, -1.6, 1.8, -1.3, 1.0, -0.5, 3.6, 2.3, 8.0, 1.5
96.0, 95.0, 90.0, 96.6, 89.0, 90.0, 96.0, 90.0, 94.0, 94.0, 95.0, 95.0, 95.0, 93.8, 88.0
78.0, 72.8, 63.2, 76.0, 81.0, 57.0, 69.0, 74.0, 54.0, 57.0, 61.0, 52.6, 69.3, 65.6, 76.0
1013.4, 1026.6, 1020.9, 1019.3, 1039.3, 1018.4, 1027.7, 1024.5, 1026.4, 1032.8, 1021.3, 1020.3, 1031.2, 1033.2, 1020.6
1004.1, 1019.7, 1018.4, 1015.3, 1037.3, 1015.8, 1024.9, 1022.1, 1021.2, 1029.5, 1016.8, 1010.4, 1026.3, 1029.3, 1018.6
6.4, 4.5, 8.0, 5.1, 17.7, 9.7, 8.0, 19.3, 6.4, 9.7, 8.0, 17.7, 6.8, 8.3, 8.8
12.9, 8.0, 14.5, 9.7, 32.2, 24.1, 16.1, 33.8, 16.1, 17.7, 24.1, 40.3, 11.2, 17.6, 17.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0
6.0, 3.8, 2.2, 6.1, 0.3, 6.8, 6.8, 3.3, 10.9, 8.1, 9.8, 16.9, 13.6, 14.5, 2.9
-4.9, -6.8, -6.2, -3.5, -3.8, -2.1, -4.7, -1.0, -4.3, -1.1, -3.5, 1.2, -0.1, 6.1, -1.2
4.4, 1.9, -0.4, 4.5, 0.6, 2.8, 5.0, 3.0, 5.1, 5.3, 6.0, 9.9, 8.7, 9.6, 1.7
-2.5, -4.4, -4.1, -1.2, -1.3, -1.0, -2.5, -1.0, -2.4, -1.1, -1.4, 2.7, 1.4, 6.5, -0.5

19 Févr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 6.4 -1.6 95.0 73.0 1014.0 1010.5 6.4 12.9 0.0 4.3 -4.5 2.6 -2.5
2012 6.8 -0.2 93.0 57.2 1028.3 1018.8 10.9 20.9 0.0 4.8 -3.5 3.0 -4.6
2013 4.2 -5.0 93.0 69.2 1021.5 1017.0 6.1 9.7 0.0 2.0 -8.6 0.0 -6.0
2014 9.9 3.0 96.0 64.6 1019.2 1016.6 4.8 12.9 0.0 8.4 0.7 5.9 1.5
2015 7.2 -0.7 94.0 74.0 1038.5 1028.2 6.4 12.9 0.0 5.8 -4.1 3.8 -1.6
2016 7.6 0.2 91.0 48.0 1028.2 1018.3 14.5 30.6 0.0 5.2 -2.4 2.7 -3.4
2017 10.9 -2.9 94.0 66.0 1028.7 1025.1 8.0 12.9 0.0 9.8 -6.3 5.4 -3.9
2018 6.2 1.7 89.0 67.0 1022.2 1015.6 9.7 16.1 0.0 3.8 -0.6 0.9 -1.2
2019 11.1 -0.9 94.0 61.0 1025.0 1022.0 6.4 9.7 0.0 9.8 -3.4 4.5 -2.1
2020 6.7 1.9 92.0 75.0 1030.6 1028.1 8.0 24.1 5.2 5.3 -0.3 4.9 0.4
2021 15.9 4.3 90.0 49.0 1021.2 1017.9 9.7 20.9 0.0 14.3 2.5 6.7 2.8
2022 11.1 -0.4 89.5 38.5 1024.7 1017.4 11.0 25.9 0.2 8.0 -3.1 4.4 -3.9
2023 13.9 1.7 96.0 66.7 1029.6 1025.9 7.2 13.0 0.0 12.5 -0.9 8.0 0.9
2024 13.9 6.8 95.0 68.5 1032.2 1029.4 9.8 17.6 0.0 12.5 5.3 9.2 5.6
6.4, 6.8, 4.2, 9.9, 7.2, 7.6, 10.9, 6.2, 11.1, 6.7, 15.9, 11.1, 13.9, 13.9
-1.6, -0.2, -5.0, 3.0, -0.7, 0.2, -2.9, 1.7, -0.9, 1.9, 4.3, -0.4, 1.7, 6.8
95.0, 93.0, 93.0, 96.0, 94.0, 91.0, 94.0, 89.0, 94.0, 92.0, 90.0, 89.5, 96.0, 95.0
73.0, 57.2, 69.2, 64.6, 74.0, 48.0, 66.0, 67.0, 61.0, 75.0, 49.0, 38.5, 66.7, 68.5
1014.0, 1028.3, 1021.5, 1019.2, 1038.5, 1028.2, 1028.7, 1022.2, 1025.0, 1030.6, 1021.2, 1024.7, 1029.6, 1032.2
1010.5, 1018.8, 1017.0, 1016.6, 1028.2, 1018.3, 1025.1, 1015.6, 1022.0, 1028.1, 1017.9, 1017.4, 1025.9, 1029.4
6.4, 10.9, 6.1, 4.8, 6.4, 14.5, 8.0, 9.7, 6.4, 8.0, 9.7, 11.0, 7.2, 9.8
12.9, 20.9, 9.7, 12.9, 12.9, 30.6, 12.9, 16.1, 9.7, 24.1, 20.9, 25.9, 13.0, 17.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.2, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
4.3, 4.8, 2.0, 8.4, 5.8, 5.2, 9.8, 3.8, 9.8, 5.3, 14.3, 8.0, 12.5, 12.5
-4.5, -3.5, -8.6, 0.7, -4.1, -2.4, -6.3, -0.6, -3.4, -0.3, 2.5, -3.1, -0.9, 5.3
2.6, 3.0, 0.0, 5.9, 3.8, 2.7, 5.4, 0.9, 4.5, 4.9, 6.7, 4.4, 8.0, 9.2
-2.5, -4.6, -6.0, 1.5, -1.6, -3.4, -3.9, -1.2, -2.1, 0.4, 2.8, -3.9, 0.9, 5.6

20 Févr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 8.4 3.4 97.0 68.0 1012.3 1009.5 8.0 24.1 1.6 7.1 1.7 5.5 0.5
2012 4.8 -1.6 74.0 54.0 1032.2 1028.3 27.0 48.3 0.0 -1.1 -5.4 -2.4 -6.4
2013 6.7 -2.4 93.0 66.6 1017.4 1015.2 19.3 35.4 0.0 2.9 -5.7 1.8 -3.6
2014 11.3 0.2 95.2 60.8 1019.2 1013.4 6.7 11.3 0.0 9.7 -2.1 5.7 -0.6
2015 12.2 -2.3 95.0 32.0 1028.2 1010.2 12.9 30.6 0.0 9.1 -5.8 2.3 -4.6
2016 7.4 -1.6 89.0 57.0 1030.7 1028.1 9.7 20.9 0.0 5.7 -4.8 2.4 -3.4
2017 10.9 -2.2 92.0 55.0 1028.3 1024.5 6.4 8.0 0.0 9.5 -5.3 4.2 -3.5
2018 7.7 0.9 91.0 54.0 1015.6 1011.7 22.5 40.2 0.0 4.5 -4.7 1.0 -3.5
2019 10.7 -1.2 94.0 57.0 1028.7 1024.3 3.2 6.4 0.0 9.3 -3.8 4.2 -2.4
2020 13.6 -0.7 95.0 52.0 1028.9 1022.4 9.7 22.5 0.2 12.1 -3.8 5.0 -1.6
2021 14.7 1.1 96.0 57.0 1021.4 1017.5 6.4 11.3 0.0 13.2 -1.3 6.9 0.4
2022 12.0 -0.3 84.0 57.0 1026.0 1020.0 10.2 25.9 0.0 9.9 -3.0 4.4 -2.8
2023 13.3 0.1 95.0 60.0 1029.9 1023.9 8.1 13.0 0.0 12.0 -2.8 6.1 -0.8
2024 12.9 2.8 91.0 58.6 1030.7 1028.7 10.8 22.7 0.0 10.6 0.6 6.8 1.5
8.4, 4.8, 6.7, 11.3, 12.2, 7.4, 10.9, 7.7, 10.7, 13.6, 14.7, 12.0, 13.3, 12.9
3.4, -1.6, -2.4, 0.2, -2.3, -1.6, -2.2, 0.9, -1.2, -0.7, 1.1, -0.3, 0.1, 2.8
97.0, 74.0, 93.0, 95.2, 95.0, 89.0, 92.0, 91.0, 94.0, 95.0, 96.0, 84.0, 95.0, 91.0
68.0, 54.0, 66.6, 60.8, 32.0, 57.0, 55.0, 54.0, 57.0, 52.0, 57.0, 57.0, 60.0, 58.6
1012.3, 1032.2, 1017.4, 1019.2, 1028.2, 1030.7, 1028.3, 1015.6, 1028.7, 1028.9, 1021.4, 1026.0, 1029.9, 1030.7
1009.5, 1028.3, 1015.2, 1013.4, 1010.2, 1028.1, 1024.5, 1011.7, 1024.3, 1022.4, 1017.5, 1020.0, 1023.9, 1028.7
8.0, 27.0, 19.3, 6.7, 12.9, 9.7, 6.4, 22.5, 3.2, 9.7, 6.4, 10.2, 8.1, 10.8
24.1, 48.3, 35.4, 11.3, 30.6, 20.9, 8.0, 40.2, 6.4, 22.5, 11.3, 25.9, 13.0, 22.7
1.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
7.1, -1.1, 2.9, 9.7, 9.1, 5.7, 9.5, 4.5, 9.3, 12.1, 13.2, 9.9, 12.0, 10.6
1.7, -5.4, -5.7, -2.1, -5.8, -4.8, -5.3, -4.7, -3.8, -3.8, -1.3, -3.0, -2.8, 0.6
5.5, -2.4, 1.8, 5.7, 2.3, 2.4, 4.2, 1.0, 4.2, 5.0, 6.9, 4.4, 6.1, 6.8
0.5, -6.4, -3.6, -0.6, -4.6, -3.4, -3.5, -3.5, -2.4, -1.6, 0.4, -2.8, -0.8, 1.5

21 Févr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 9.2 2.8 95.0 58.0 1013.1 1007.2 3.2 14.5 0.6 7.2 0.9 3.8 0.4
2012 5.1 -4.8 89.0 56.0 1033.8 1031.7 9.0 19.3 0.0 2.1 -8.5 -2.2 -6.5
2013 1.2 -1.3 78.0 66.4 1016.1 1010.1 20.3 37.0 0.0 -3.2 -7.1 -2.8 -6.2
2014 7.7 1.7 96.0 82.0 1018.0 1012.4 11.3 19.3 11.6 6.2 -0.8 5.8 1.0
2015 6.9 0.4 96.0 59.0 1010.2 1002.8 12.9 30.6 25.2 3.9 -1.7 3.4 -0.7
2016 18.7 4.8 89.0 54.0 1029.7 1020.6 9.7 25.7 0.0 18.2 2.2 9.6 2.3
2017 13.8 5.7 93.0 72.0 1026.2 1022.7 6.4 14.5 0.0 13.6 4.0 9.2 4.1
2018 2.1 0.2 74.0 65.0 1015.1 1013.0 27.4 51.5 0.0 -3.1 -7.3 -3.3 -5.5
2019 11.3 -0.9 94.0 56.0 1033.1 1028.6 4.8 12.9 0.0 9.9 -3.8 4.2 -2.1
2020 11.9 1.4 93.0 51.0 1031.9 1027.8 11.3 19.3 0.0 10.1 -0.7 6.8 -0.7
2021 12.7 -0.2 95.0 53.0 1020.7 1016.5 6.4 11.3 0.0 11.0 -3.3 5.4 -1.1
2022 9.3 4.3 91.4 68.9 1021.0 1013.3 16.8 35.3 8.8 7.4 0.4 5.6 1.9
2023 12.6 -0.4 95.0 63.3 1023.9 1016.7 5.4 9.7 0.0 10.8 -3.1 6.7 -1.2
2024 12.7 1.4 94.0 60.0 1028.8 1015.6 8.1 19.4 0.0 11.2 -1.2 6.6 0.4
9.2, 5.1, 1.2, 7.7, 6.9, 18.7, 13.8, 2.1, 11.3, 11.9, 12.7, 9.3, 12.6, 12.7
2.8, -4.8, -1.3, 1.7, 0.4, 4.8, 5.7, 0.2, -0.9, 1.4, -0.2, 4.3, -0.4, 1.4
95.0, 89.0, 78.0, 96.0, 96.0, 89.0, 93.0, 74.0, 94.0, 93.0, 95.0, 91.4, 95.0, 94.0
58.0, 56.0, 66.4, 82.0, 59.0, 54.0, 72.0, 65.0, 56.0, 51.0, 53.0, 68.9, 63.3, 60.0
1013.1, 1033.8, 1016.1, 1018.0, 1010.2, 1029.7, 1026.2, 1015.1, 1033.1, 1031.9, 1020.7, 1021.0, 1023.9, 1028.8
1007.2, 1031.7, 1010.1, 1012.4, 1002.8, 1020.6, 1022.7, 1013.0, 1028.6, 1027.8, 1016.5, 1013.3, 1016.7, 1015.6
3.2, 9.0, 20.3, 11.3, 12.9, 9.7, 6.4, 27.4, 4.8, 11.3, 6.4, 16.8, 5.4, 8.1
14.5, 19.3, 37.0, 19.3, 30.6, 25.7, 14.5, 51.5, 12.9, 19.3, 11.3, 35.3, 9.7, 19.4
0.6, 0.0, 0.0, 11.6, 25.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.8, 0.0, 0.0
7.2, 2.1, -3.2, 6.2, 3.9, 18.2, 13.6, -3.1, 9.9, 10.1, 11.0, 7.4, 10.8, 11.2
0.9, -8.5, -7.1, -0.8, -1.7, 2.2, 4.0, -7.3, -3.8, -0.7, -3.3, 0.4, -3.1, -1.2
3.8, -2.2, -2.8, 5.8, 3.4, 9.6, 9.2, -3.3, 4.2, 6.8, 5.4, 5.6, 6.7, 6.6
0.4, -6.5, -6.2, 1.0, -0.7, 2.3, 4.1, -5.5, -2.1, -0.7, -1.1, 1.9, -1.2, 0.4

22 Févr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 5.7 2.2 90.0 80.0 1015.8 1006.9 16.1 32.2 0.0 4.2 -1.9 3.2 -0.2
2012 6.2 -5.1 92.0 56.0 1033.4 1029.5 7.1 14.5 0.0 3.6 -8.5 -1.1 -6.2
2013 -0.2 -3.3 77.0 64.0 1010.1 1006.1 18.7 37.0 0.0 -4.7 -9.1 -5.1 -8.6
2014 9.8 0.5 96.2 59.0 1022.8 1017.7 10.3 24.1 0.8 7.3 -2.2 4.3 -0.1
2015 7.2 -1.6 97.0 63.0 1013.0 1005.3 19.3 35.4 0.2 3.6 -5.0 2.5 -2.6
2016 13.8 4.7 93.0 58.0 1020.8 1014.2 8.0 22.5 4.0 12.7 2.6 8.4 3.2
2017 15.9 5.9 94.0 54.0 1022.9 1018.2 11.3 27.4 0.0 14.3 4.4 8.3 4.0
2018 1.1 -0.7 77.0 70.0 1013.0 1010.0 22.5 40.2 0.0 -3.6 -6.6 -3.5 -4.7
2019 15.6 -0.7 93.0 53.0 1034.1 1031.0 22.5 41.8 0.0 13.6 -3.5 6.5 -2.0
2020 12.6 -1.2 93.0 59.0 1034.4 1030.7 6.4 11.3 0.0 11.4 -4.2 5.4 -2.4
2021 13.0 1.3 92.0 48.0 1031.5 1019.4 4.8 9.7 0.0 11.2 -1.3 5.5 0.0
2022 11.0 3.8 96.0 56.4 1028.5 1021.2 9.0 14.4 2.6 9.1 2.0 5.3 1.7
2023 12.1 0.8 95.8 78.0 1016.7 1014.7 7.2 14.4 0.0 11.2 -2.0 8.9 -0.2
2024 12.3 7.6 93.0 61.7 1015.8 998.0 21.3 41.8 25.0 10.4 2.8 8.1 2.7
5.7, 6.2, -0.2, 9.8, 7.2, 13.8, 15.9, 1.1, 15.6, 12.6, 13.0, 11.0, 12.1, 12.3
2.2, -5.1, -3.3, 0.5, -1.6, 4.7, 5.9, -0.7, -0.7, -1.2, 1.3, 3.8, 0.8, 7.6
90.0, 92.0, 77.0, 96.2, 97.0, 93.0, 94.0, 77.0, 93.0, 93.0, 92.0, 96.0, 95.8, 93.0
80.0, 56.0, 64.0, 59.0, 63.0, 58.0, 54.0, 70.0, 53.0, 59.0, 48.0, 56.4, 78.0, 61.7
1015.8, 1033.4, 1010.1, 1022.8, 1013.0, 1020.8, 1022.9, 1013.0, 1034.1, 1034.4, 1031.5, 1028.5, 1016.7, 1015.8
1006.9, 1029.5, 1006.1, 1017.7, 1005.3, 1014.2, 1018.2, 1010.0, 1031.0, 1030.7, 1019.4, 1021.2, 1014.7, 998.0
16.1, 7.1, 18.7, 10.3, 19.3, 8.0, 11.3, 22.5, 22.5, 6.4, 4.8, 9.0, 7.2, 21.3
32.2, 14.5, 37.0, 24.1, 35.4, 22.5, 27.4, 40.2, 41.8, 11.3, 9.7, 14.4, 14.4, 41.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 0.2, 4.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.6, 0.0, 25.0
4.2, 3.6, -4.7, 7.3, 3.6, 12.7, 14.3, -3.6, 13.6, 11.4, 11.2, 9.1, 11.2, 10.4
-1.9, -8.5, -9.1, -2.2, -5.0, 2.6, 4.4, -6.6, -3.5, -4.2, -1.3, 2.0, -2.0, 2.8
3.2, -1.1, -5.1, 4.3, 2.5, 8.4, 8.3, -3.5, 6.5, 5.4, 5.5, 5.3, 8.9, 8.1
